股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英唐智控 | 300131 | 19.95% | 83408.21 | 136330.81 | 52922.60 | 983.54 | 41.57% |
國軒高科 | 002074 | 10.00% | 78340.96 | 131042.10 | 52701.14 | 250.73 | 41.71% |
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 70636.46 | 76305.40 | 5668.93 | 2900.45 | 75.77% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 48262.99 | 85916.24 | 37653.25 | 796.40 | 36.79% |
杉杉股份 | 600884 | 6.96% | 44507.06 | 78796.23 | 34289.17 | 231.09 | 38.11% |
老白干酒 | 600559 | 9.98% | 41700.18 | 61776.33 | 20076.15 | 369.00 | 48.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.44% | 40629.46 | 206552.37 | 165922.91 | 1.86 | 10.54% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 16.69% | 31553.66 | 59729.26 | 28175.60 | 842.18 | 31.14% |
格力電器 | 000651 | 0.98% | 30429.28 | 156901.85 | 126472.57 | 8.70 | 10.47% |
中能電氣 | 300062 | 5.92% | 26126.76 | 81911.61 | 55784.85 | 928.98 | 17.81% |
電聲股份 | 300805 | 19.99% | 25959.35 | 60046.35 | 34087.00 | 1731.40 | 26.46% |
方正證券 | 601901 | 6.81% | 25685.92 | 54782.10 | 29096.18 | 34.90 | 28.93% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 23596.68 | 29201.38 | 5604.70 | 688.27 | 61.83% |
洋河股份 | 002304 | 6.04% | 23369.80 | 162150.39 | 138780.59 | 11.15 | 7.75% |
石大勝華 | 603026 | 10.00% | 22924.95 | 54718.26 | 31793.31 | 230.13 | 25.92% |
君正集團 | 601216 | 2.34% | 22352.69 | 129377.10 | 107024.41 | 33.62 | 9.27% |
萬 科A | 000002 | 1.27% | 20974.61 | 95358.16 | 74383.54 | 7.72 | 12.12% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.63% | 20769.66 | 119870.47 | 99100.80 | 8.75 | 9.03% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 17917.41 | 26532.37 | 8614.96 | 675.90 | 47.97% |
聯(lián)建光電 | 300269 | 19.93% | 17445.64 | 26016.12 | 8570.47 | 631.16 | 46.38% |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注