板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.33% | 156784.47 | 迦南智能 | 20.0% | 23:24 |
新股 | 5.43% | 262435.4 | C熊貓 | 36.0% | 72:80 |
富勒烯 | 3.83% | 67161.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 3.33% | 24684.14 | 萬訊自控 | 20.02% | 10:11 |
自動剎車 | 3.24% | 14663.4 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 3.06% | 24579.26 | 先進(jìn)數(shù)通 | 7.43% | 11:12 |
商湯科技概念股 | 2.99% | 11325.44 | 飛利信 | 9.66% | 7:7 |
金剛石(線) | 2.92% | 60243.33 | 豫金剛石 | 20.0% | 9:11 |
動力電池回收 | 2.92% | 171834.74 | 比亞迪 | 9.14% | 11:11 |
機(jī)器視覺 | 2.84% | 23110.28 | 萬訊自控 | 20.02% | 19:22 |
華為汽車 | 2.82% | 48270.95 | 東風(fēng)汽車 | 4.68% | 15:15 |
啤酒概念 | 2.82% | 6835.96 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 11:11 |
白酒股 | 2.79% | 230265.25 | 金徽酒 | 10.01% | 23:26 |
類稀土 | 2.74% | 71175.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 7:10 |
拼多多概念股 | 2.68% | 6840.93 | 德力股份 | 5.73% | 7:8 |
智能IC卡 | 2.53% | 32938.67 | 澄天偉業(yè) | 20.0% | 22:24 |
超級品牌 | 2.5% | 347349.21 | 比亞迪 | 9.14% | 19:22 |
胎壓監(jiān)測 | 2.48% | -125.52 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 17:19 |
云游戲 | 2.46% | 16811.19 | 絲路視覺 | 8.3% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.45% | 81513.75 | 長安汽車 | 10.03% | 29:33 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注