板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 5.69% | 65904.87 | 康泰醫(yī)學(xué) | 12.86% | 23:24 |
新股 | 3.79% | 126699.13 | 松原股份 | 20.0% | 59:79 |
風(fēng)能 | 2.47% | 156831.89 | 泰勝風(fēng)能 | 20.02% | 13:20 |
航天 | 2.41% | 64186.55 | 新余國科 | 19.99% | 4:12 |
風(fēng)電 | 1.9% | 248218.71 | 泰勝風(fēng)能 | 20.02% | 51:86 |
新冠疫苗 | 1.54% | -34019.3 | 金雷股份 | 17.44% | 8:12 |
改性塑料 | 1.54% | -647.51 | 國立科技 | 5.98% | 8:10 |
換電概念 | 1.1% | 31653.53 | 中元股份 | 20.02% | 15:29 |
外貿(mào)受益概念 | 1.07% | 2666.61 | 延江股份 | 11.14% | 19:44 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 1.01% | 93964.08 | 中能電氣 | 20.04% | 17:32 |
疫苗檢測溯源 | 0.85% | -50536.31 | 中元股份 | 20.02% | 3:10 |
充電樁 | 0.8% | 43086.28 | 中能電氣 | 20.04% | 39:81 |
油氣管網(wǎng) | 0.54% | -8326.97 | *ST金鴻 | 5.2% | 4:11 |
特高壓 | 0.52% | 24519.44 | 中元股份 | 20.02% | 23:41 |
超導(dǎo) | 0.4% | 8489.87 | 福日電子 | 4.19% | 8:15 |
新冠檢測 | 0.31% | -27983.69 | 科華生物 | 10.03% | 17:37 |
人民幣貶值 | 0.3% | -22263.35 | 延江股份 | 11.14% | 35:93 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.3% | -13688.85 | 中能電氣 | 20.04% | 73:180 |
核電 | 0.25% | -5192.82 | 科華恒盛 | 10.02% | 39:92 |
限塑令 | 0.21% | -3131.27 | 國立科技 | 5.98% | 6:10 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注