股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 6.00% | 75770.91 | 310859.53 | 235088.62 | 69.48 | 13.56% |
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 75383.78 | 100155.48 | 24771.70 | 971.07 | 56.84% |
御銀股份 | 002177 | 10.06% | 51620.72 | 108886.69 | 57265.96 | 968.80 | 30.09% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 1.14% | 46411.06 | 86566.56 | 40155.51 | 1148.87 | 35.17% |
立訊精密 | 002475 | 1.97% | 43082.65 | 233092.71 | 190010.07 | 12.03 | 9.94% |
華能國際 | 600011 | 5.55% | 41637.25 | 104517.80 | 62880.55 | 64.17 | 24.25% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 10.00% | 41236.51 | 74328.38 | 33091.87 | 438.58 | 35.95% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 40453.65 | 91274.90 | 50821.25 | 92.71 | 27.83% |
共進(jìn)股份 | 603118 | 9.73% | 40079.04 | 78052.11 | 37973.07 | 352.43 | 33.98% |
京糧控股 | 000505 | 8.04% | 38837.70 | 128766.19 | 89928.49 | 704.71 | 16.59% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 3.63% | 38805.38 | 158222.36 | 119416.97 | 344.63 | 13.48% |
哈高科 | 600095 | 3.77% | 30919.34 | 131833.38 | 100914.04 | 450.70 | 12.60% |
捷成股份 | 300182 | 10.10% | 30658.13 | 65291.52 | 34633.39 | 308.76 | 30.03% |
聞泰科技 | 600745 | 2.79% | 28952.56 | 111840.53 | 82887.97 | 33.26 | 14.56% |
江山股份 | 600389 | 10.00% | 28552.82 | 42522.71 | 13969.89 | 379.84 | 49.75% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 3.58% | 28267.83 | 158774.92 | 130507.08 | 20.35 | 9.47% |
深科技 | 000021 | 2.72% | 28241.27 | 100445.35 | 72204.07 | 71.75 | 15.90% |
新安股份 | 600596 | 4.70% | 27171.29 | 61718.03 | 34546.75 | 396.16 | 27.59% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.07% | 26544.75 | 54435.27 | 27890.52 | 283.28 | 31.45% |
西部建設(shè) | 002302 | 6.96% | 25135.37 | 69221.77 | 44086.41 | 173.68 | 21.61% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:12 | 優(yōu)酷官宣啟動“非遺100城計劃” |
14:57 | 特區(qū)行政長官李家超最新重磅發(fā)聲 ... |
14:54 | 光啟技術(shù)聯(lián)合中汽中心實現(xiàn)全球整車... |
14:53 | 賽百味攜手米其林餐廳星廚推出“中... |
14:52 | 構(gòu)建用戶驅(qū)動生態(tài) 2026款嵐圖夢想... |
14:49 | 海康威視榮獲第五屆中國質(zhì)量獎 系... |
14:49 | 蘇州規(guī)劃擬收購昆山建筑設(shè)計80%股... |
14:48 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 年... |
14:37 | 2025“創(chuàng)新硅巷 集賢東城”全國人... |
14:31 | 螞蟻集團(tuán)首批參與跨境二維碼統(tǒng)一網(wǎng)... |
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:26 | 華勤技術(shù)遞交港股上市申請 開啟國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注