板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 4.91% | 51587.03 | 佳隆股份 | 10.14% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 4.88% | 54914.07 | 登海種業(yè) | 10.0% | 13:13 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.24% | 33853.93 | 登海種業(yè) | 10.0% | 11:13 |
生物育種 | 4.23% | 17609.82 | 登海種業(yè) | 10.0% | 10:12 |
水利 | 3.58% | 46974.02 | 錢江水利 | 10.02% | 22:26 |
啤酒概念 | 3.03% | 52671.32 | 莫高股份 | 10.05% | 8:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.9% | 31710.01 | 莫高股份 | 10.05% | 18:23 |
人造肉 | 2.22% | 4615.91 | 登海種業(yè) | 10.0% | 25:37 |
食品飲料 | 2.04% | 222290.79 | 佳隆股份 | 10.14% | 84:107 |
電力改革 | 1.96% | 79715.94 | 華能國際 | 10.04% | 37:44 |
乳業(yè) | 1.74% | 21302.3 | 大康農(nóng)業(yè) | 9.4% | 15:22 |
白酒股 | 1.69% | 123023.8 | 金徽酒 | 4.91% | 20:26 |
民航機場 | 1.54% | 55975.28 | 吉祥航空 | 3.65% | 10:11 |
富勒烯 | 1.42% | 11505.13 | 江淮汽車 | 3.94% | 4:6 |
水務(wù)板塊 | 1.41% | 19469.64 | 錢江水利 | 10.02% | 23:36 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.37% | 4871.0 | 獐子島 | 4.5% | 6:11 |
超導(dǎo) | 1.32% | 18015.77 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.02% | 8:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.24% | 107205.95 | 莫高股份 | 10.05% | 61:105 |
衛(wèi)星通信 | 1.21% | 101112.46 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 5:10 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.15% | 13753.49 | 首航高科 | 10.0% | 7:13 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
15:12 | 優(yōu)酷官宣啟動“非遺100城計劃” |
14:57 | 特區(qū)行政長官李家超最新重磅發(fā)聲 ... |
14:54 | 光啟技術(shù)聯(lián)合中汽中心實現(xiàn)全球整車... |
14:53 | 賽百味攜手米其林餐廳星廚推出“中... |
14:52 | 構(gòu)建用戶驅(qū)動生態(tài) 2026款嵐圖夢想... |
14:49 | ??低晿s獲第五屆中國質(zhì)量獎 系... |
14:49 | 蘇州規(guī)劃擬收購昆山建筑設(shè)計80%股... |
14:48 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 年... |
14:37 | 2025“創(chuàng)新硅巷 集賢東城”全國人... |
14:31 | 螞蟻集團首批參與跨境二維碼統(tǒng)一網(wǎng)... |
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:26 | 華勤技術(shù)遞交港股上市申請 開啟國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注