股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白銀有色 | 601212 | 3.5 | -2.78% | 6281 | 10623 | 4342.0 | 0.5864% | -1.104% | -1.719% | -2.1906% |
中國石化 | 600028 | 4.0 | -0.25% | 2581 | 5029 | 2448.0 | 0.0256% | 0.021% | 0.0030% | 0.0726% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.62 | -2.43% | 12626 | 14881 | 2255.0 | 0.1148% | 0.367% | -0.382% | 0.2108% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.22 | -2.4% | 665 | 1930 | 1265.0 | 0.7149% | -1.514% | -0.44% | -2.0611% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.36 | -0.42% | 2143 | 3096 | 953.0 | 0.0797% | -0.08% | -0.0070% | 0.3317% |
盛和資源 | 600392 | 8.73 | -1.58% | 1134 | 1968 | 834.0 | 0.4752% | -0.655% | 0.625% | -1.5608% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.48 | -1.69% | 661 | 1306 | 645.0 | 0.3313% | -0.482% | -0.205% | 0.0513% |
金健米業(yè) | 600127 | 12.18 | -1.77% | 555 | 1141 | 586.0 | 0.9131% | 1.543% | 0.444% | 2.9591% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.89 | -2.81% | 1898 | 2463 | 565.0 | 0.2998% | -0.339% | -0.405% | -1.1392% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.2 | -2.44% | 7272 | 7832 | 560.0 | 0.281% | -0.084% | -1.069% | 4.066% |
西藏天路 | 600326 | 10.19 | 1.09% | 2706 | 3251 | 545.0 | 0.6298% | -4.63% | -0.419% | -3.3682% |
東陽光 | 600673 | 7.39 | -4.77% | 1590 | 2106 | 516.0 | 0.2098% | -0.0% | -0.115% | 0.0578% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | 0.4% | 3657 | 4169 | 512.0 | 0.0124% | 0.056% | 0.038% | 0.1774% |
中國重工 | 601989 | 4.88 | -1.41% | 2519 | 2944 | 425.0 | 0.0232% | -0.076% | 0.207% | -0.2828% |
展鵬科技 | 603488 | 11.31 | -1.39% | 220 | 642 | 422.0 | 1.4453% | 0.301% | -4.031% | -5.2087% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.61 | -0.57% | 1141 | 1561 | 420.0 | 0.0352% | -0.027% | 0.09% | 0.1552% |
西部資源 | 600139 | 3.41 | -2.57% | 802 | 1217 | 415.0 | 0.627% | -1.283% | -2.629% | -3.603% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.97 | -1.73% | 402 | 770 | 368.0 | 0.361% | 1.099% | -0.812% | 0.674% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.98 | -1.32% | 1864 | 2226 | 362.0 | 0.2478% | -0.227% | -0.676% | -0.2402% |
長園集團(tuán) | 600525 | 6.38 | -1.24% | 258 | 595 | 337.0 | 0.2581% | -0.668% | 0.466% | 0.9901% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注