股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 5.61 | 10.0% | 19006 | 9754 | 9252.0 | 1.0965% | 0.235% | 1.884% | 6.5625% |
白銀有色 | 601212 | 3.55 | 1.72% | 24343 | 16485 | 7858.0 | 1.0612% | 1.719% | 0.159% | 3.2712% |
西藏天路 | 600326 | 10.08 | 10.04% | 4759 | 1321 | 3438.0 | 3.9726% | 0.419% | -0.599% | 3.5496% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.24 | 4.2% | 3613 | 866 | 2747.0 | 1.5523% | 0.44% | -0.256% | 2.2783% |
哈高科 | 600095 | 13.83 | 9.59% | 3651 | 1035 | 2616.0 | 7.2413% | 0.058% | -1.044% | 6.1373% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 2.5 | 10.13% | 2875 | 275 | 2600.0 | 1.2795% | -0.015% | -0.152% | 1.0555% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.86% | 11012 | 8495 | 2517.0 | 0.0795% | -0.072% | -0.492% | 0.1075% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.49 | 2.28% | 18597 | 16423 | 2174.0 | 0.1231% | 0.196% | -0.12% | 0.0761% |
盛和資源 | 600392 | 8.89 | 5.83% | 4493 | 2928 | 1565.0 | 0.8917% | -0.625% | -0.088% | 2.2507% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.38 | 1.71% | 5356 | 3914 | 1442.0 | 0.1207% | 0.0070% | -0.209% | -0.4173% |
長園集團(tuán) | 600525 | 6.59 | 8.75% | 1959 | 783 | 1176.0 | 0.9006% | -0.466% | -0.457% | -0.7934% |
伊利股份 | 600887 | 35.66 | 5.19% | 2269 | 1118 | 1151.0 | 0.1951% | -0.013% | -0.181% | 0.3211% |
光大銀行 | 601818 | 3.77 | 0.53% | 3102 | 2029 | 1073.0 | 0.027% | -0.0070% | -0.12% | -0.121% |
柯利達(dá) | 603828 | 5.94 | 6.83% | 1545 | 488 | 1057.0 | 1.9304% | 0.884% | -0.205% | 2.4304% |
怡球資源 | 601388 | 2.11 | 4.98% | 3338 | 2287 | 1051.0 | 0.5189% | 0.072% | -0.639% | -0.9591% |
株冶集團(tuán) | 600961 | 8.75 | 3.55% | 1231 | 205 | 1026.0 | 1.9452% | 0.0040% | -0.201% | 2.0402% |
中國重工 | 601989 | 4.93 | 0.61% | 5669 | 4686 | 983.0 | 0.0538% | -0.207% | -0.06% | 0.2908% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.55 | 2.9% | 2716 | 1775 | 941.0 | 0.4833% | 0.205% | -0.212% | 0.4673% |
易見股份 | 600093 | 13.85 | 10.01% | 1115 | 186 | 929.0 | 0.8277% | -0.0040% | -0.208% | 0.7587% |
*ST安信 | 600816 | 1.98 | 4.76% | 1074 | 184 | 890.0 | 0.1691% | -0.147% | -0.3% | -0.3669% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 美聯(lián)儲年內(nèi)首次降息,“點(diǎn)陣圖”釋... |
11:58 | “新時代·新基金·新價(jià)值”|公募... |
11:39 | 太平人壽多措并舉打造“銀發(fā)友好型... |
11:37 | 銀華基金:前瞻布局綠色新“藍(lán)海”... |
11:23 | 景順長城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注