股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 274374.00 | 553787.90 | 279413.89 | 341.17 | 32.12% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.98% | 189330.73 | 479042.43 | 289711.70 | 446.02 | 24.02% |
中國長城 | 000066 | 10.02% | 165268.32 | 354797.16 | 189528.84 | 375.52 | 29.32% |
光大證券 | 601788 | 10.00% | 140882.13 | 520732.83 | 379850.70 | 120.09 | 14.64% |
浙商證券 | 601878 | 10.02% | 135262.60 | 178048.11 | 42785.51 | 210.03 | 61.05% |
大華股份 | 002236 | 10.01% | 134048.65 | 230371.84 | 96323.19 | 321.98 | 40.41% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.99% | 133865.97 | 181025.75 | 47159.78 | 221.37 | 57.12% |
中天科技 | 600522 | 10.01% | 126039.80 | 231084.37 | 105044.57 | 299.18 | 35.60% |
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 93400.89 | 309953.85 | 216552.96 | 91.59 | 17.02% |
??低?/font> | 002415 | 8.21% | 91554.24 | 284626.19 | 193071.95 | 29.50 | 18.79% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.98% | 89728.92 | 131602.84 | 41873.92 | 109.08 | 49.44% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.04% | 87328.09 | 245598.50 | 158270.41 | 72.42 | 21.14% |
京東方A | 000725 | 0.76% | 80808.12 | 456132.99 | 375324.87 | 44.86 | 9.44% |
中直股份 | 600038 | 10.01% | 80257.40 | 140068.18 | 59810.79 | 252.78 | 39.46% |
中科曙光 | 603019 | 10.00% | 80226.13 | 277269.63 | 197043.51 | 120.72 | 16.44% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 73903.57 | 123836.02 | 49932.45 | 150.13 | 40.86% |
航發(fā)動(dòng)力 | 600893 | 9.99% | 71742.62 | 156905.38 | 85162.75 | 111.89 | 28.97% |
常山北明 | 000158 | 10.02% | 69406.69 | 154656.94 | 85250.25 | 353.12 | 27.78% |
拉卡拉 | 300773 | 10.00% | 68923.22 | 145610.53 | 76687.31 | 424.92 | 29.78% |
綠地控股 | 600606 | 10.01% | 64511.71 | 190873.40 | 126361.70 | 56.10 | 19.65% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來能源有限公司注冊資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注