股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達安基因 | 002030 | 10.00% | 100728.44 | 325727.67 | 224999.23 | 463.35 | 17.38% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.96% | 95022.74 | 187119.73 | 92096.99 | 1197.91 | 32.79% |
雙塔食品 | 002481 | 9.99% | 93401.23 | 183181.31 | 89780.08 | 528.26 | 33.61% |
航天長峰 | 600855 | 10.00% | 91055.03 | 144385.93 | 53330.91 | 1103.63 | 45.07% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.00% | 76948.77 | 155298.37 | 78349.60 | 800.64 | 31.82% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 75431.79 | 98359.22 | 22927.44 | 170.26 | 60.69% |
邁克生物 | 300463 | 10.00% | 48931.95 | 75187.36 | 26255.42 | 327.97 | 47.30% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 46822.88 | 53729.42 | 6906.54 | 468.17 | 69.12% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 45052.25 | 98679.60 | 53627.35 | 219.48 | 29.02% |
省廣集團 | 002400 | -0.34% | 43670.27 | 177360.41 | 133690.14 | 451.13 | 13.32% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 10.03% | 38848.90 | 48501.65 | 9652.75 | 1088.71 | 65.48% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 38757.43 | 51303.21 | 12545.78 | 1875.17 | 58.47% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 10.22% | 34571.50 | 71982.05 | 37410.55 | 254.13 | 30.67% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 9.90% | 32909.30 | 39898.31 | 6989.00 | 794.85 | 66.22% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 4.51% | 29977.91 | 226357.56 | 196379.65 | 86.24 | 7.01% |
中國石油 | 601857 | 2.02% | 29317.12 | 55830.10 | 26512.98 | 3.98 | 35.21% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 29280.28 | 32327.18 | 3046.90 | 680.21 | 82.65% |
伊利股份 | 600887 | 1.25% | 29277.83 | 102698.86 | 73421.03 | 16.21 | 16.37% |
格力電器 | 000651 | 1.22% | 28969.41 | 140437.50 | 111468.08 | 8.85 | 11.23% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 28635.91 | 39210.56 | 10574.64 | 370.08 | 57.27% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注