股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業(yè) | 600127 | 9.96% | 87782.13 | 179879.12 | 92096.99 | 1106.63 | 31.08% |
航天長峰 | 600855 | 10.00% | 83049.01 | 136379.92 | 53330.91 | 1006.59 | 42.85% |
雙塔食品 | 002481 | 9.99% | 72316.43 | 153204.71 | 80888.28 | 409.01 | 30.31% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 70916.00 | 93843.44 | 22927.44 | 160.07 | 59.23% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 7.29% | 57617.56 | 133478.89 | 75861.32 | 614.62 | 26.53% |
達安基因 | 002030 | 4.19% | 46403.64 | 217631.50 | 171227.86 | 225.36 | 11.14% |
明德生物 | 002932 | 8.71% | 35025.85 | 47379.29 | 12353.44 | 1714.80 | 56.38% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 10.03% | 35020.99 | 44673.73 | 9652.75 | 981.43 | 63.15% |
邁克生物 | 300463 | 9.61% | 35013.46 | 59475.84 | 24462.38 | 235.51 | 40.96% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 32985.70 | 39332.82 | 6347.11 | 329.82 | 62.89% |
省廣集團 | 002400 | 6.38% | 30093.89 | 149447.10 | 119353.21 | 291.23 | 10.69% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 27816.62 | 30863.52 | 3046.90 | 646.21 | 81.92% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 27498.86 | 38073.50 | 10574.64 | 355.38 | 56.30% |
神農科技 | 300189 | 9.90% | 25724.34 | 32713.35 | 6989.00 | 621.32 | 60.62% |
中國石油 | 601857 | 2.24% | 23847.25 | 41511.19 | 17663.94 | 3.23 | 39.79% |
伊利股份 | 600887 | 1.19% | 23760.79 | 71849.34 | 48088.55 | 13.16 | 19.57% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 23164.73 | 74957.03 | 51792.30 | 112.85 | 17.99% |
上海機場 | 600009 | 5.98% | 22256.66 | 56905.64 | 34648.99 | 28.55 | 23.55% |
五 糧 液 | 000858 | 0.76% | 22189.30 | 109770.51 | 87581.21 | 4.45 | 11.02% |
長城軍工 | 601606 | 10.02% | 21032.07 | 28639.63 | 7607.56 | 656.52 | 56.05% |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注