板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 4.33% | 47461.85 | 華控賽格 | 10.03% | 22:23 |
糖類 | 4.07% | 6798.84 | 華資實(shí)業(yè) | 10.04% | 4:5 |
芬太尼概念 | 3.83% | 11953.34 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
白糖 | 3.78% | 10970.86 | 華資實(shí)業(yè) | 10.04% | 5:6 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.06% | 5971.64 | 好當(dāng)家 | 10.08% | 9:12 |
調(diào)味品 | 3.02% | 30502.44 | 佳隆股份 | 10.04% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 2.68% | 8831.2 | 新賽股份 | 9.9% | 7:8 |
深汕合作區(qū) | 2.28% | 5197.62 | 深物業(yè)A | 8.84% | 8:12 |
口罩 | 2.12% | 110777.12 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
豬肉 | 1.92% | 97083.87 | 正邦科技 | 6.62% | 21:25 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.89% | 79175.93 | 富邦股份 | 9.99% | 14:24 |
海南旅游島 | 1.66% | 46133.1 | 欣龍控股 | 7.92% | 12:19 |
人腦工程 | 1.66% | 30446.98 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
西藏振興 | 1.63% | 10744.82 | 衛(wèi)信康 | 9.97% | 9:14 |
乳業(yè) | 1.58% | 34040.32 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 15:22 |
七夕 | 1.42% | 6786.83 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 5:10 |
抗病毒 | 1.39% | 78653.95 | 泰達(dá)股份 | 9.35% | 14:18 |
限塑令 | 1.25% | 104563.52 | 道恩股份 | 10.0% | 3:11 |
深圳前海新區(qū) | 1.23% | -32470.89 | 深桑達(dá)A | 10.01% | 18:33 |
抗抑郁 | 1.19% | 2973.38 | 華海藥業(yè) | 2.41% | 4:6 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注