板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 2.75% | 21304.29 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
數(shù)字孿生 | 2.15% | 18723.82 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
全面屏 | 2.11% | 79621.52 | 信維通信 | 5.52% | 14:15 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.88% | 8500.76 | 達(dá)實智能 | 5.97% | 5:6 |
WIFI6 | 1.87% | 68270.27 | 劍橋科技 | 6.47% | 20:22 |
衛(wèi)星通信 | 1.86% | 35520.81 | 信維通信 | 5.52% | 10:10 |
集成電路 | 1.85% | 244214.21 | 紫光國微 | 10.0% | 62:67 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.83% | 50924.93 | 廣東榕泰 | 7.3% | 11:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.75% | 69913.5 | 劍橋科技 | 6.47% | 36:38 |
5G | 1.75% | 391982.62 | 中通國脈 | 10.01% | 144:163 |
寬帶中國 | 1.71% | 79731.35 | 萬馬科技 | 9.98% | 31:36 |
3D眼鏡 | 1.68% | 38568.93 | 北京君正 | 6.1% | 10:13 |
LED照明 | 1.67% | 53781.21 | 三安光電 | 5.07% | 16:19 |
邊緣計算 | 1.67% | 51394.18 | 京藍(lán)科技 | 9.97% | 64:72 |
國產(chǎn)芯片 | 1.64% | 274454.65 | 紫光國微 | 10.0% | 100:113 |
智能音箱 | 1.57% | 116255.39 | 北京君正 | 6.1% | 15:18 |
核高基 | 1.57% | 115510.94 | 紫光國微 | 10.0% | 18:19 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 1.53% | 2348.67 | 證通電子 | 2.85% | 4:4 |
聯(lián)通混改 | 1.47% | 14987.2 | 宜通世紀(jì) | 4.21% | 3:5 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.43% | 178481.5 | 信維通信 | 5.52% | 49:60 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
11:58 | “新時代·新基金·新價值”|公募... |
11:39 | 太平人壽多措并舉打造“銀發(fā)友好型... |
11:37 | 銀華基金:前瞻布局綠色新“藍(lán)?!?.. |
11:23 | 景順長城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注