板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
特高壓 | 1.72% | 51191.7 | 通光線纜 | 10.03% | 26:41 |
農(nóng)墾改革 | 1.11% | 48346.57 | 輝隆股份 | 9.97% | 4:8 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 0.55% | 100618.37 | 賽摩電氣 | 10.06% | 28:60 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
林權流轉(zhuǎn) | -0.65% | 988.54 | 永安林業(yè) | 9.93% | 3:10 |
光刻機 | -0.84% | 50246.05 | 江化微 | 8.48% | 8:19 |
集成電路 | -0.88% | 106231.64 | 華微電子 | 8.98% | 21:67 |
新股 | -0.91% | 253839.55 | 雪龍集團 | 10.02% | 8:21 |
智能電網(wǎng) | -0.95% | 40483.8 | 中能電氣 | 10.07% | 40:117 |
中國電子集團 | -1.19% | 31090.65 | 南京熊貓 | 7.22% | 2:11 |
寬帶中國 | -1.4% | -119556.38 | 奧維通信 | 7.38% | 9:36 |
聯(lián)通混改 | -1.44% | 17997.17 | 宜通世紀 | 6.81% | 1:5 |
國產(chǎn)芯片 | -1.45% | 90220.62 | 新萊應材 | 10.02% | 29:113 |
賽馬 | -1.63% | 8375.3 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 4:16 |
土地流轉(zhuǎn) | -1.68% | 64800.9 | 海航創(chuàng)新 | 10.18% | 16:60 |
網(wǎng)絡切片 | -1.84% | -41707.11 | 通鼎互聯(lián) | 1.58% | 3:13 |
依法治國 | -1.93% | -318.54 | 美亞柏科 | 0.0% | 0:6 |
超導 | -1.93% | -4071.25 | 漢纜股份 | 9.94% | 4:15 |
IPV6 | -2.14% | -44523.55 | 特變電工 | 5.44% | 3:18 |
藍寶石 | -2.14% | 30911.08 | 鼎龍股份 | 6.17% | 8:34 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注