板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
液態(tài)金屬 | 6.12% | 8897.34 | 宜安科技 | 9.99% | 5:5 |
口罩 | 5.47% | 240872.55 | 江南高纖 | 10.17% | 20:22 |
柔性電路 | 5.29% | -35267.53 | 超華科技 | 10.06% | 6:7 |
百度概念 | 4.77% | 13140.87 | 力帆股份 | 10.14% | 12:17 |
抗病毒 | 4.17% | 195793.33 | 海王生物 | 10.09% | 14:19 |
禽流感 | 4.07% | 160567.45 | 海王生物 | 10.09% | 22:30 |
無人駕駛 | 3.83% | 465807.49 | 力帆股份 | 10.14% | 49:73 |
華為汽車 | 3.83% | 76456.4 | 啟明信息 | 10.05% | 10:15 |
超級細菌 | 3.7% | 148561.03 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
超級電容 | 3.68% | 10737.12 | 黑牡丹 | 10.07% | 11:18 |
華為海思概念 | 3.55% | -41205.36 | 華天科技 | 10.02% | 4:7 |
車聯(lián)網(wǎng) | 3.28% | 169079.82 | 申華控股 | 10.22% | 50:75 |
限塑令 | 3.08% | 113830.23 | 金發(fā)科技 | 10.03% | 6:11 |
鋁塑膜 | 3.06% | 44636.99 | 佛塑科技 | 9.98% | 3:6 |
動力電池回收 | 3.05% | 226633.21 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.0% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 2.97% | 2724.24 | 中國衛(wèi)星 | 3.12% | 2:2 |
新能源車零部件 | 2.97% | 98989.4 | 東方電熱 | 10.15% | 24:39 |
全息技術(shù) | 2.94% | 28835.83 | 威創(chuàng)股份 | 10.07% | 13:21 |
地震重建 | 2.93% | 9414.31 | 哈藥股份 | 10.04% | 3:7 |
共享汽車 | 2.9% | 15805.93 | 力帆股份 | 10.14% | 4:8 |
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關注數(shù)字經(jīng)濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風能:公司會按照相關法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注