板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
低空飛行 | 4.43% | 37088.45 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 8:10 |
新股 | 4.0% | 29726.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 17:23 |
光刻機(jī) | 3.63% | 1126.15 | 容大感光 | 10.02% | 16:19 |
LED照明 | 3.21% | 39397.22 | 乾照光電 | 10.04% | 16:19 |
中國電子集團(tuán) | 2.98% | 79489.78 | 振華科技 | 8.7% | 8:11 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.89% | 17246.04 | 光啟技術(shù) | 5.19% | 5:5 |
稀土永磁 | 2.76% | 97199.28 | 諾德股份 | 10.04% | 25:38 |
電梯 | 2.7% | 4317.45 | 新時(shí)達(dá) | 9.96% | 10:13 |
青蒿素 | 2.66% | -16245.83 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 7:10 |
維生素漲價(jià) | 2.63% | 18933.63 | 兄弟科技 | 7.38% | 12:12 |
硅錳 | 2.61% | 4357.97 | 湘潭電化 | 6.92% | 6:7 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.6% | 96667.34 | 中廣天擇 | 10.01% | 41:46 |
銻 | 2.59% | 3578.05 | 興業(yè)礦業(yè) | 7.13% | 5:5 |
藍(lán)寶石 | 2.59% | 64566.98 | 東旭光電 | 10.13% | 28:34 |
電子政務(wù) | 2.57% | 120230.3 | 南威軟件 | 10.02% | 27:34 |
口罩 | 2.46% | 37297.45 | 南衛(wèi)股份 | 6.37% | 20:22 |
大飛機(jī) | 2.46% | 8601.47 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 33:46 |
中航系 | 2.45% | 24003.82 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 14:20 |
航母 | 2.41% | -29741.87 | 航發(fā)科技 | 10.03% | 21:27 |
軍用材料 | 2.27% | 51867.98 | 橫店東磁 | 9.99% | 22:31 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注