板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 3.92% | 109180.5 | 藍(lán)英裝備 | 10.05% | 13:14 |
銻 | 2.38% | 5780.57 | ST金貴 | 5.12% | 4:5 |
裸眼3D | 1.81% | 30787.41 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
炭黑 | 1.7% | -741.58 | 黑貓股份 | 3.67% | 4:4 |
氟化工 | 1.47% | 9063.65 | 三愛富 | 4.35% | 6:9 |
保障房 | 1.39% | 67629.91 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 37:47 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.37% | 6850.13 | 雪 萊 特 | 10.04% | 7:13 |
次新股 | 1.21% | 39864.33 | 海能實(shí)業(yè) | 10.0% | 31:53 |
上海金改 | 1.04% | 1905.04 | 張江高科 | 1.98% | 7:7 |
醫(yī)美 | 1.03% | 12193.23 | 魯商發(fā)展 | 9.98% | 5:10 |
新股 | 0.95% | -18533.66 | 天邁科技 | 10.01% | 15:27 |
OLED | 0.94% | 139110.61 | 利亞德 | 10.04% | 49:93 |
鎳 | 0.91% | -1369.9 | 興業(yè)礦業(yè) | 4.97% | 4:10 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.9% | 11373.0 | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 9.98% | 10:15 |
3D玻璃 | 0.89% | -2192.0 | 智慧松德 | 10.07% | 10:23 |
深圳前海新區(qū) | 0.86% | 93328.51 | 中國(guó)寶安 | 9.96% | 19:33 |
傳感器 | 0.86% | -21784.7 | 森霸傳感 | 10.0% | 9:22 |
租售同權(quán) | 0.86% | 84335.48 | 陽(yáng) 光 城 | 5.5% | 24:34 |
券商 | 0.82% | 63401.75 | 東興證券 | 4.53% | 34:39 |
石墨電極 | 0.82% | 28427.89 | 美錦能源 | 3.68% | 8:11 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過(guò)1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來(lái)能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注