股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST華鼎 | 601113 | 3.9 | -5.11% | 35 | 1501 | 1466.0 | 1.6151% | -0.0% | -0.0% | 1.6661% |
*ST龐大 | 601258 | 1.25 | 0.0% | 1996 | 3213 | 1217.0 | 0.1861% | 0.17% | 0.034% | -0.3369% |
海油發(fā)展 | 600968 | 3.17 | -0.94% | 2040 | 3120 | 1080.0 | 0.5791% | -0.78% | -0.931% | -1.0819% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.13 | -0.47% | 154 | 1128 | 974.0 | 0.4224% | 0.03% | -0.101% | 0.3264% |
華能水電 | 600025 | 4.44 | -1.33% | 662 | 1499 | 837.0 | 0.0938% | 0.01% | -0.074% | -0.0092% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 5.2 | -0.95% | 1562 | 2256 | 694.0 | 0.0909% | -0.0040% | -0.106% | -0.0011% |
洲際油氣 | 600759 | 3.16 | -0.63% | 960 | 1644 | 684.0 | 0.3029% | -0.752% | -0.077% | -0.3681% |
皖維高新 | 600063 | 3.56 | -0.84% | 794 | 1297 | 503.0 | 0.2612% | 0.371% | -1.399% | -0.6808% |
銀鴿投資 | 600069 | 2.78 | -0.36% | 547 | 1033 | 486.0 | 0.2993% | -0.059% | 0.0090% | -0.7357% |
金鉬股份 | 601958 | 7.46 | -4.11% | 413 | 866 | 453.0 | 0.1404% | -0.048% | -0.039% | -0.0646% |
華能國際 | 600011 | 5.85 | -0.17% | 699 | 1136 | 437.0 | 0.0397% | 0.0080% | -0.0040% | 0.0627% |
中國高科 | 600730 | 5.95 | 0.68% | 647 | 1069 | 422.0 | 0.7193% | -3.472% | 0.02% | -2.6477% |
ST中天 | 600856 | 2.51 | -2.71% | 282 | 699 | 417.0 | 0.3104% | 0.49% | 0.105% | 1.0724% |
友好集團(tuán) | 600778 | 5.8 | -3.49% | 630 | 1046 | 416.0 | 1.3372% | -3.591% | -0.839% | -3.0958% |
熊貓金控 | 600599 | 10.47 | 2.55% | 46 | 460 | 414.0 | 2.494% | 0.229% | 0.277% | 2.976% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.0 | 0.0% | 494 | 892 | 398.0 | 0.0685% | -0.0060% | 0.016% | 0.0995% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.38 | -0.9% | 701 | 1091 | 390.0 | 0.1806% | -0.219% | -0.191% | -0.3794% |
ST康美 | 600518 | 4.08 | 0.0% | 1517 | 1901 | 384.0 | 0.0871% | -0.523% | 0.087% | -0.2519% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.29 | 1.25% | 906 | 1265 | 359.0 | 0.1402% | -0.597% | 0.017% | -0.3228% |
精倫電子 | 600355 | 3.75 | -3.35% | 1131 | 1479 | 348.0 | 0.7072% | -2.333% | -0.0% | -1.6238% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計(jì)劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請(qǐng)參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注