股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.22 | -1.77% | 1573 | 6732 | 5159.0 | 7.1288% | 0.095% | -0.0% | 7.5998% | ||
1.82 | 2.25% | 4278 | 7229 | 2951.0 | 1.4818% | 0.011% | 0.016% | 1.5318% | ||
12.6 | 4.39% | 1542 | 4205 | 2663.0 | 2.5136% | 0.059% | 0.041% | 3.2116% | ||
6.46 | -7.71% | 732 | 2464 | 1732.0 | 1.9165% | 0.0060% | 0.0060% | 1.9665% | ||
16.04 | 4.97% | 65 | 1478 | 1413.0 | 12.6307% | -0.0% | -0.0% | 12.8987% | ||
7.98 | -4.2% | 25 | 627 | 602.0 | 1.8465% | 0.107% | -0.031% | 1.8005% | ||
6.36 | 2.42% | 412 | 952 | 540.0 | 0.683% | 0.95% | 0.358% | 1.925% | ||
1.01 | 1.0% | 1138 | 1678 | 540.0 | 0.2371% | 0.088% | 0.38% | 0.9041% | ||
5.42 | 3.83% | 2050 | 2460 | 410.0 | 0.2701% | 0.668% | 0.042% | 0.9041% | ||
7.06 | -3.02% | 109 | 462 | 353.0 | 1.1475% | 0.055% | -0.0030% | 1.1315% | ||
10.3 | 3.62% | 56 | 390 | 334.0 | 0.493% | -0.059% | 0.013% | 0.368% | ||
4.03 | 2.81% | 1241 | 1546 | 305.0 | 0.1199% | -0.561% | 0.357% | 1.5209% | ||
34.15 | -1.01% | 552 | 797 | 245.0 | 0.2467% | 0.156% | -0.0020% | 0.3787% | ||
2.81 | 6.04% | 1353 | 1579 | 226.0 | 0.2691% | -2.35% | 0.029% | -2.2499% | ||
10.25 | -3.67% | 142 | 350 | 208.0 | 0.4433% | 0.281% | -0.06% | 0.5013% | ||
4.2 | -0.47% | 47 | 229 | 182.0 | 0.096% | -0.177% | -0.0% | 0.375% | ||
2.42 | 3.42% | 111 | 278 | 167.0 | 0.095% | -0.082% | 0.011% | 0.11% | ||
10.58 | 4.24% | 177 | 336 | 159.0 | 0.3784% | 2.144% | 0.317% | 3.2754% | ||
4.15 | 5.87% | 1020 | 1153 | 133.0 | 0.2117% | -1.706% | 0.466% | -1.5343% | ||
4.77 | 3.92% | 302 | 416 | 114.0 | 0.0567% | -0.463% | 0.098% | -0.3663% | ||
上周機構(gòu)調(diào)研熱情降低 超圖軟件最受關(guān)注2018-10-22 08:16
傳媒概念股受機構(gòu)調(diào)研關(guān)注2018-10-22 07:39
市場調(diào)整 股權(quán)質(zhì)押風險成機構(gòu)調(diào)研重點2018-10-20 03:19
10月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-19 15:05
10月19日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-19 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注