股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
英唐智控 | 300131 | 4.79 | 0.0% | 2579 | 983 | 1596.0 | 2.5422% | 0.296% | -0.358% | 3.1112% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.05 | 3.04% | 2346 | 1032 | 1314.0 | 1.233% | -0.163% | 0.027% | 1.089% |
中威電子 | 300270 | 6.34 | 10.07% | 1024 | 25 | 999.0 | 6.6234% | -0.046% | -0.192% | 7.0744% |
環(huán)能科技 | 300425 | 4.62 | -3.55% | 1640 | 903 | 737.0 | 1.2613% | 0.0% | 0.0% | 1.2613% |
全新好 | 000007 | 6.36 | 10.03% | 945 | 229 | 716.0 | 2.3175% | -0.091% | -0.071% | 3.8295% |
金力永磁 | 300748 | 25.05 | 2.87% | 758 | 48 | 710.0 | 17.0673% | 0.12% | 0.12% | 17.8603% |
嘉寓股份 | 300117 | 3.45 | 2.68% | 1109 | 481 | 628.0 | 0.8792% | 0.626% | -0.05% | 1.3832% |
陽 光 城 | 000671 | 4.85 | -1.22% | 1214 | 632 | 582.0 | 0.1796% | 0.21% | 0.508% | 0.6966% |
今飛凱達 | 002863 | 7.47 | 6.41% | 814 | 234 | 580.0 | 3.122% | 0.032% | -1.082% | -0.463% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 8.94 | 9.96% | 453 | 57 | 396.0 | 1.0024% | 0.023% | -0.028% | 1.0254% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 80.96 | 4.73% | 1131 | 769 | 362.0 | 2.977% | 0.0% | 0.0% | 2.977% |
安妮股份 | 002235 | 5.2 | 4.21% | 645 | 308 | 337.0 | 0.6735% | 0.104% | -0.072% | 0.4595% |
杰恩設(shè)計 | 300668 | 24.05 | 4.84% | 433 | 103 | 330.0 | 8.427% | 6.818% | 7.737% | 24.157% |
百邦科技 | 300736 | 23.23 | 9.99% | 370 | 69 | 301.0 | 14.7766% | 1.325% | 0.0% | 16.1016% |
恒星科技 | 002132 | 2.77 | -1.07% | 382 | 103 | 279.0 | 0.2225% | 0.05% | 0.256% | 0.6675% |
珠海港 | 000507 | 8.16 | 2.51% | 590 | 328 | 262.0 | 0.3393% | 0.038% | -0.018% | 0.3603% |
三盛教育 | 300282 | 8.82 | -3.71% | 356 | 110 | 246.0 | 1.1032% | -0.543% | -0.063% | 0.4122% |
漳澤電力 | 000767 | 2.72 | 2.64% | 438 | 208 | 230.0 | 0.079% | 0.04% | 0.0010% | 0.254% |
碧水源 | 300070 | 7.54 | -1.05% | 395 | 205 | 190.0 | 0.0943% | -0.096% | -0.042% | -0.0847% |
中潤資源 | 000506 | 3.07 | -1.6% | 464 | 275 | 189.0 | 0.2035% | -0.043% | 0.378% | 0.7935% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
15:12 | 優(yōu)酷官宣啟動“非遺100城計劃” |
14:57 | 特區(qū)行政長官李家超最新重磅發(fā)聲 ... |
14:54 | 光啟技術(shù)聯(lián)合中汽中心實現(xiàn)全球整車... |
14:53 | 賽百味攜手米其林餐廳星廚推出“中... |
14:52 | 構(gòu)建用戶驅(qū)動生態(tài) 2026款嵐圖夢想... |
14:49 | ??低晿s獲第五屆中國質(zhì)量獎 系... |
14:49 | 蘇州規(guī)劃擬收購昆山建筑設(shè)計80%股... |
14:48 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 年... |
14:37 | 2025“創(chuàng)新硅巷 集賢東城”全國人... |
14:31 | 螞蟻集團首批參與跨境二維碼統(tǒng)一網(wǎng)... |
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:26 | 華勤技術(shù)遞交港股上市申請 開啟國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注