股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖江物流 | 600575 | 1.98 | -10.0% | 0 | 5287 | 5287.0 | 1.6918% | 0.73% | 0.305% | 7.2288% |
洲際油氣 | 600759 | 3.2 | -9.86% | 647 | 4318 | 3671.0 | 1.6256% | -0.0% | -0.0% | 1.6256% |
包鋼股份 | 600010 | 1.53 | -0.65% | 3359 | 6529 | 3170.0 | 0.1001% | 0.03% | 0.012% | 0.2751% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.62 | -9.23% | 1865 | 3417 | 1552.0 | 1.0367% | 0.16% | 0.45% | 3.7157% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.43 | -1.83% | 3496 | 4844 | 1348.0 | 0.0141% | -0.0090% | -0.0030% | 0.0221% |
三安光電 | 600703 | 13.05 | -9.12% | 863 | 1988 | 1125.0 | 0.2758% | 0.05% | 0.067% | 0.4718% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 3.61 | -2.43% | 2383 | 3350 | 967.0 | 0.0547% | -0.0020% | 0.047% | 0.2017% |
新潮能源 | 600777 | 2.4 | -1.64% | 385 | 1252 | 867.0 | 0.3648% | 0.336% | 0.566% | 2.0938% |
華海藥業(yè) | 600521 | 10.79 | -9.93% | 488 | 1224 | 736.0 | 0.5952% | 0.214% | 0.273% | 3.3942% |
遼寧成大 | 600739 | 10.19 | 0.3% | 243 | 931 | 688.0 | 0.4498% | 0.345% | 0.101% | 0.8888% |
北大荒 | 600598 | 8.5 | -7.81% | 366 | 980 | 614.0 | 0.3454% | -0.0070% | 0.079% | 0.6074% |
云南城投 | 600239 | 3.01 | -2.9% | 358 | 911 | 553.0 | 0.3444% | -1.194% | -0.083% | 0.4444% |
*ST工新 | 600701 | 1.86 | -4.12% | 283 | 728 | 445.0 | 0.5735% | 1.115% | 0.492% | 3.7665% |
唐山港 | 601000 | 2.21 | 0.0% | 315 | 721 | 406.0 | 0.0728% | 0.156% | 0.088% | 0.8318% |
長(zhǎng)沙銀行 | 601577 | 8.94 | -2.19% | 344 | 746 | 402.0 | 1.1749% | 0.845% | 1.35% | 5.1669% |
中國(guó)國(guó)旅 | 601888 | 55.71 | -10.0% | 153 | 549 | 396.0 | 0.2028% | 0.021% | -0.015% | 0.2418% |
新奧股份 | 600803 | 11.83 | -9.97% | 128 | 518 | 390.0 | 0.3172% | 0.02% | 0.359% | 1.0132% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.0 | 0.76% | 289 | 618 | 329.0 | 0.0551% | 0.107% | -0.0% | 0.3681% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 7.26 | -9.93% | 262 | 572 | 310.0 | 0.7574% | 0.015% | 0.098% | 0.8504% |
西部礦業(yè) | 601168 | 5.86 | -0.68% | 154 | 463 | 309.0 | 0.1297% | 0.097% | 0.433% | 0.9287% |
前三季度醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格同比增幅居首 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只三季報(bào)相關(guān)預(yù)喜股2018-10-17 00:18
10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-10-16 15:09
10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 15:07
10月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 11:45
10月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-10-16 11:40
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注