股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.01 | 1.21% | 3883 | 2199 | 1684.0 | 0.0794% | -0.049% | 0.067% | 0.0344% |
寶泰隆 | 601011 | 5.94 | 8.79% | 1415 | 365 | 1050.0 | 0.7678% | 0.066% | 0.113% | 0.7888% |
維科技術(shù) | 600152 | 6.13 | 10.05% | 953 | 0 | 953.0 | 3.2471% | 1.673% | 0.044% | 4.9441% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.04 | 1.51% | 1876 | 1186 | 690.0 | 0.0376% | -0.0090% | 0.064% | 0.0266% |
凱盛科技 | 600552 | 5.02 | 9.85% | 792 | 180 | 612.0 | 0.826% | 0.036% | 0.105% | 0.9% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 26.48 | 6.69% | 1365 | 832 | 533.0 | 1.0777% | -0.376% | 0.718% | 1.2997% |
中天科技 | 600522 | 9.16 | 2.92% | 1586 | 1082 | 504.0 | 0.1845% | -0.481% | 0.977% | 0.5655% |
南京新百 | 600682 | 15.0 | 9.09% | 1117 | 686 | 431.0 | 0.4946% | -0.106% | 0.482% | -0.1784% |
玉龍股份 | 601028 | 6.16 | 10.0% | 421 | 79 | 342.0 | 0.4368% | 0.37% | 0.074% | 0.9288% |
大同煤業(yè) | 601001 | 5.02 | 6.13% | 488 | 188 | 300.0 | 0.1792% | 0.01% | 0.036% | 0.2012% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.19 | 2.9% | 974 | 678 | 296.0 | 0.3854% | -0.424% | 1.129% | -0.1236% |
盛洋科技 | 603703 | 10.26 | 9.97% | 275 | 0 | 275.0 | 2.5241% | 1.432% | 0.0% | 4.0111% |
長(zhǎng)江通信 | 600345 | 32.3 | 10.01% | 283 | 19 | 264.0 | 1.3333% | 0.0% | 0.071% | 1.3733% |
銀鴿投資 | 600069 | 4.0 | 1.27% | 272 | 45 | 227.0 | 0.1398% | -0.043% | 0.034% | 0.0288% |
至純科技 | 603690 | 26.77 | 0.0% | 294 | 80 | 214.0 | 2.3396% | 8.167% | 2.121% | 18.3446% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.31 | 1.22% | 221 | 21 | 200.0 | 0.0112% | -0.014% | 0.042% | 0.0292% |
兗州煤業(yè) | 600188 | 11.83 | 1.2% | 623 | 428 | 195.0 | 0.0659% | -0.118% | 0.066% | -0.0891% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 7.52 | 1.9% | 426 | 253 | 173.0 | 0.1452% | -0.071% | 0.264% | -0.3698% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 11.26 | 2.36% | 374 | 209 | 165.0 | 0.2837% | -0.101% | 0.516% | 0.2137% |
浪潮軟件 | 600756 | 18.59 | 3.34% | 239 | 77 | 162.0 | 0.4998% | -0.275% | 0.651% | 1.0458% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國(guó)的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬(wàn)方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場(chǎng)景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注