股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.2 | 8.11% | 22280 | 12087 | 10193.0 | 1.2151% | 1.663% | 0.104% | 3.0271% | ||
5.69 | 6.16% | 7445 | 2117 | 5328.0 | 7.3604% | 0.573% | 0.151% | 8.3704% | ||
9.0 | 10.02% | 4486 | 2244 | 2242.0 | 7.6755% | 35.279% | -3.345% | 22.8995% | ||
7.15 | 6.24% | 3115 | 1548 | 1567.0 | 3.627% | 0.937% | 0.231% | 4.981% | ||
5.57 | 10.08% | 1391 | 15 | 1376.0 | 2.3808% | -0.268% | -0.19% | 1.2928% | ||
5.49 | 10.02% | 1790 | 493 | 1297.0 | 1.7453% | -1.603% | 0.12% | -0.1517% | ||
4.26 | 2.9% | 2765 | 1565 | 1200.0 | 0.1716% | -0.887% | 0.09% | -0.6914% | ||
4.81 | 10.07% | 1152 | 0 | 1152.0 | 2.0965% | -0.863% | -0.0090% | 1.2625% | ||
14.81 | 10.03% | 1079 | 119 | 960.0 | 0.838% | -0.793% | 0.046% | -0.0010% | ||
13.93 | 9.94% | 1129 | 191 | 938.0 | 4.1322% | -3.37% | 0.229% | 1.1062% | ||
10.81 | 9.97% | 1541 | 773 | 768.0 | 1.078% | 0.161% | 0.185% | 0.969% | ||
12.12 | 9.98% | 774 | 62 | 712.0 | 1.8487% | 11.49% | 0.08% | 13.4707% | ||
9.23 | 5.25% | 1560 | 1001 | 559.0 | 0.2002% | 1.568% | 0.193% | 1.8832% | ||
7.71 | 8.44% | 675 | 137 | 538.0 | 0.8147% | 0.463% | 0.02% | 1.2767% | ||
9.66 | 10.02% | 517 | 0 | 517.0 | 2.8145% | 28.897% | 3.13% | 35.6465% | ||
12.14 | 2.27% | 2341 | 1828 | 513.0 | 1.0019% | 13.087% | 6.207% | 19.8049% | ||
6.26 | 10.02% | 541 | 35 | 506.0 | 1.462% | -0.818% | 0.0% | 0.644% | ||
13.45 | -2.18% | 2097 | 1633 | 464.0 | 2.1861% | 54.832% | 8.094% | 81.1871% | ||
6.61 | 9.98% | 778 | 330 | 448.0 | 0.8266% | 0.971% | 0.015% | 1.8116% | ||
99.32 | 10.0% | 549 | 108 | 441.0 | 15.4034% | 4.82% | 6.392% | 42.8574% | ||
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 11:36
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 11:35
兩大邏輯促疫苗股飆升 6只白馬股備受機構(gòu)青睞2018-07-10 00:42
7月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-09 15:02
7月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-09 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注