股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亞夏汽車 | 002607 | 12.49 | 10.04% | 4982 | 380 | 4602.0 | 6.5247% | 6.83% | 4.035% | 21.6867% |
萊茵體育 | 000558 | 5.01 | 10.11% | 4061 | 1044 | 3017.0 | 2.3418% | -0.227% | -0.243% | 2.1578% |
電廣傳媒 | 000917 | 7.17 | 9.97% | 2721 | 404 | 2317.0 | 1.7898% | -0.138% | 0.013% | 1.6048% |
新華都 | 002264 | 12.12 | 8.5% | 2997 | 1211 | 1786.0 | 2.9445% | 0.081% | -0.262% | 3.5845% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 9.65 | 10.03% | 1423 | 261 | 1162.0 | 1.2106% | 0.067% | 0.056% | 1.3356% |
格力電器 | 000651 | 48.93 | 1.62% | 2414 | 1262 | 1152.0 | 0.193% | -0.0060% | -0.032% | 0.337% |
佳云科技 | 300242 | 6.19 | 9.95% | 764 | 39 | 725.0 | 1.4278% | -0.0020% | -0.018% | 1.2628% |
意華股份 | 002897 | 29.92 | -3.95% | 844 | 135 | 709.0 | 16.6159% | 5.273% | -0.984% | 33.3489% |
東華軟件 | 002065 | 9.49 | 1.71% | 1464 | 789 | 675.0 | 0.2418% | -0.516% | 0.034% | -0.2042% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.89 | 4.47% | 2614 | 1950 | 664.0 | 0.2202% | -0.051% | 0.041% | 0.2172% |
東方財富 | 300059 | 12.86 | 1.34% | 3289 | 2629 | 660.0 | 0.1589% | -0.17% | -0.074% | -0.3131% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 34.31 | 10.0% | 830 | 179 | 651.0 | 16.4768% | -1.114% | 9.77% | 28.3468% |
萬科A | 000002 | 27.31 | 2.25% | 1256 | 609 | 647.0 | 0.0666% | -0.018% | 0.057% | 0.0776% |
神州長城 | 000018 | 6.07 | 0.66% | 895 | 257 | 638.0 | 0.8471% | 0.086% | 0.129% | 1.5151% |
雷曼股份 | 300162 | 10.37 | 9.97% | 1221 | 612 | 609.0 | 2.7808% | -1.027% | -1.174% | -1.2012% |
可立克 | 002782 | 18.74 | 9.98% | 771 | 167 | 604.0 | 5.6714% | 12.967% | 2.901% | 22.0184% |
陽光城 | 000671 | 6.56 | 3.63% | 1389 | 917 | 472.0 | 0.1453% | -0.133% | 0.132% | -0.0617% |
三鋼閩光 | 002110 | 16.83 | 4.08% | 814 | 345 | 469.0 | 0.4734% | 0.0030% | 0.465% | 0.9284% |
粵傳媒 | 002181 | 5.08 | 9.72% | 861 | 401 | 460.0 | 0.4055% | -0.175% | -0.048% | 0.1665% |
奮達科技 | 002681 | 10.47 | 4.39% | 1019 | 604 | 415.0 | 0.7002% | 1.323% | -0.047% | 2.0772% |
5G商用進程即將開啟新階段 13只中報預喜股獲機構推薦2018-06-16 00:51
6月15日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 15:08
6月15日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 14:59
6月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
6月15日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注