板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 27039.95 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.59% | 2149.97 | 0.93% | 14347 | 626.3 | ||
0.45% | 337936.11 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.4% | 540091.24 | 44.01% | 10233 | 2015.89 | ||
0.38% | 306993.67 | 9.99% | 20118 | 8484.48 | ||
0.34% | 257215.99 | 2.54% | 181677 | 44760.2 | ||
0.33% | 22824.82 | 4.42% | 177204 | 7918.85 | ||
0.32% | 48039.61 | 1.02% | 39885 | 22960.1 | ||
0.29% | 61782.51 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.27% | 173420.19 | 2.02% | 120626 | 11054.73 | ||
0.25% | 76797.29 | 4.37% | 17682 | 39263.42 | ||
0.21% | 76699.38 | 1.28% | 19187 | 2762.65 | ||
0.2% | 269034.26 | 9.31% | 473054 | 27498.28 | ||
0.2% | 102820.28 | 1.01% | 70289 | 5703.37 | ||
0.14% | 116760.35 | 2.38% | 22549 | 6636.43 | ||
0.13% | 93968.83 | 3.06% | 10755 | 7326.25 | ||
0.13% | 90560.7 | 0.63% | 238878 | 19143.94 | ||
0.11% | 237965.0 | 4.83% | 187157 | 31417.35 | ||
0.1% | 3222.94 | 0.1% | 10809 | 3222.94 | ||
0.08% | 291087.34 | 2.03% | 27753 | 27016.11 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注