板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.23% | 1794289.96 | N南京證 | 44.06% | 1406 | 76.44 |
半導(dǎo)體 | 1.21% | 403454.46 | 捷捷微電 | 10.01% | 43936 | 15395.25 |
海南旅游島 | 1.07% | 379647.59 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.85% | 309934.5 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
三沙 | 0.83% | 355194.92 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
酒店 | 0.78% | 32608.67 | 大東海A | 4.02% | 157984 | 18245.62 |
其他休閑服務(wù) | 0.73% | 26400.8 | 科銳國(guó)際 | 7.29% | 94159 | 25873.85 |
旅游綜合 | 0.72% | 77939.72 | 中國(guó)國(guó)旅 | 1.79% | 56229 | 37631.62 |
豬肉 | 0.62% | 376218.6 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
海南省 | 0.61% | 403764.72 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
共享汽車 | 0.59% | 209344.16 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1300895 | 195637.56 |
鹽業(yè)改革 | 0.58% | 17237.77 | 三友化工 | 0.96% | 180742 | 17003.84 |
特鋼 | 0.57% | 67195.79 | 中原特鋼 | 10.02% | 129236 | 15355.6 |
教育 | 0.54% | 3677.45 | 新南洋 | 1.05% | 8376 | 2403.32 |
乙醇汽油 | 0.52% | 51990.66 | *ST椰島 | 2.38% | 32779 | 2249.69 |
食品安全 | 0.46% | 175524.92 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 9.76% | 561621 | 51650.25 |
賽馬 | 0.46% | 354706.31 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
電力改革 | 0.38% | 129843.68 | 三鋼閩光 | 4.52% | 281204 | 49164.01 |
航空運(yùn)輸 | 0.3% | 135977.3 | 暢聯(lián)股份 | 3.08% | 138596 | 30111.71 |
租售同權(quán) | 0.3% | 329284.22 | 綠地控股 | 2.4% | 555611 | 37891.46 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注