板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 493939.41 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
2.6% | 86570.05 | 5.6% | 238533 | 56085.91 | ||
2.28% | 318382.4 | 3.56% | 116195 | 16931.02 | ||
2.09% | 692822.1 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.09% | 692562.22 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.03% | 695235.21 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.9% | 121741.55 | 9.75% | 202132 | 72274.66 | ||
1.87% | 710400.37 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.72% | 517280.94 | 3.84% | 1056009 | 144433.23 | ||
1.6% | 690962.97 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
1.56% | 1032236.17 | 5.66% | 458494 | 73010.69 | ||
1.55% | 178355.18 | 9.97% | 349910 | 38741.59 | ||
1.44% | 588649.66 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.27% | 202199.95 | 3.26% | 1046987 | 95756.11 | ||
1.2% | 678459.8 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.11% | 754161.21 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 775035.97 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 156825.28 | 10.02% | 1368609 | 134057.44 | ||
1.08% | 60869.28 | 1.94% | 28574 | 2693.59 | ||
1.04% | 392013.93 | 4.94% | 36809 | 923.82 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內凈值增長率超100% |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注