板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.58% | 113107.45 | 3.97% | 74984 | 42264.43 | ||
3.16% | 397658.71 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
3.13% | 440324.2 | 4.97% | 1371363 | 145050.23 | ||
2.99% | 378191.39 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.92% | 124896.21 | 9.99% | 104908 | 20350.78 | ||
2.9% | 387824.85 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
2.6% | 643854.53 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.23% | 204800.5 | 10.0% | 29667 | 17186.3 | ||
2.0% | 597227.02 | 7.07% | 48543 | 45344.46 | ||
1.98% | 211782.13 | 10.01% | 76924 | 27979.6 | ||
1.96% | 31714.14 | 3.01% | 79034 | 5871.16 | ||
1.9% | 319130.4 | 4.53% | 295617 | 33399.25 | ||
1.85% | 637269.61 | 3.08% | 1291722 | 589191.56 | ||
1.76% | 258055.98 | 4.81% | 121529 | 19554.14 | ||
1.69% | 750080.48 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
1.56% | 297412.14 | 5.3% | 270112 | 22329.1 | ||
1.55% | 324512.28 | 4.99% | 45194 | 59696.73 | ||
1.45% | 8676.72 | 1.45% | 28492 | 8676.72 | ||
1.44% | 1052934.72 | 10.02% | 674 | 116.94 | ||
1.44% | 1789638.03 | 7.59% | 91697 | 18751.28 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注