板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.36% | 319096.57 | 西部黃金 | 5.63% | 435213 | 90478.19 |
4D打印 | 2.35% | 436764.44 | 萬華化學(xué) | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
租售同權(quán) | 2.04% | 442050.65 | 保利地產(chǎn) | 4.13% | 892271 | 120369.43 |
養(yǎng)老金持股 | 1.95% | 50610.53 | 上峰水泥 | 5.04% | 277470 | 26191.27 |
小米概念 | 1.87% | 776084.69 | 奮達(dá)科技 | 4.39% | 405979 | 42658.39 |
新股 | 1.84% | 958978.94 | N綠動(dòng) | 44.07% | 586 | 27.79 |
鐵路運(yùn)輸 | 1.51% | 81685.44 | 大秦鐵路 | 2.2% | 481752 | 42181.43 |
鋼鐵 | 1.37% | 599409.94 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
鋼鐵 | 1.37% | 599148.36 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
園區(qū)開發(fā) | 1.37% | 68344.27 | 招商蛇口 | 1.92% | 291911 | 65130.35 |
白銀 | 1.36% | 264441.47 | 恒邦股份 | 4.68% | 443589 | 51039.41 |
白色家電 | 1.36% | 1172674.55 | 科沃斯 | 10.0% | 7174 | 5364.36 |
鋼鐵股 | 1.35% | 593462.42 | 八一鋼鐵 | 5.92% | 794881 | 36474.24 |
鋼鐵行業(yè) | 1.29% | 621540.22 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
家用電器 | 1.22% | 1293794.89 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.03% | 368549 | 34338.11 |
鈷 | 1.2% | 234165.8 | 寒銳鈷業(yè) | 3.99% | 34005 | 45055.73 |
恒大 | 1.14% | 237426.95 | 萬 科A | 2.25% | 520734 | 142213.25 |
金融軟件 | 1.12% | 266171.45 | 大智慧 | 3.34% | 115243 | 4976.59 |
建筑節(jié)能 | 1.11% | 591448.22 | 萬華化學(xué) | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
其他休閑服務(wù) | 1.11% | 7936.72 | 科銳國際 | 3.65% | 31052 | 7233.92 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注