板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.36% | 319096.57 | 西部黃金 | 5.63% | 435213 | 90478.19 |
4D打印 | 2.35% | 436764.44 | 萬華化學(xué) | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
租售同權(quán) | 2.04% | 442050.65 | 保利地產(chǎn) | 4.13% | 892271 | 120369.43 |
養(yǎng)老金持股 | 1.95% | 50610.53 | 上峰水泥 | 5.04% | 277470 | 26191.27 |
小米概念 | 1.87% | 776084.69 | 奮達(dá)科技 | 4.39% | 405979 | 42658.39 |
新股 | 1.84% | 958978.94 | N綠動 | 44.07% | 586 | 27.79 |
鐵路運輸 | 1.51% | 81685.44 | 大秦鐵路 | 2.2% | 481752 | 42181.43 |
鋼鐵 | 1.37% | 599409.94 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
鋼鐵 | 1.37% | 599148.36 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
園區(qū)開發(fā) | 1.37% | 68344.27 | 招商蛇口 | 1.92% | 291911 | 65130.35 |
白銀 | 1.36% | 264441.47 | 恒邦股份 | 4.68% | 443589 | 51039.41 |
白色家電 | 1.36% | 1172674.55 | 科沃斯 | 10.0% | 7174 | 5364.36 |
鋼鐵股 | 1.35% | 593462.42 | 八一鋼鐵 | 5.92% | 794881 | 36474.24 |
鋼鐵行業(yè) | 1.29% | 621540.22 | 武進(jìn)不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
家用電器 | 1.22% | 1293794.89 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.03% | 368549 | 34338.11 |
鈷 | 1.2% | 234165.8 | 寒銳鈷業(yè) | 3.99% | 34005 | 45055.73 |
恒大 | 1.14% | 237426.95 | 萬 科A | 2.25% | 520734 | 142213.25 |
金融軟件 | 1.12% | 266171.45 | 大智慧 | 3.34% | 115243 | 4976.59 |
建筑節(jié)能 | 1.11% | 591448.22 | 萬華化學(xué) | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
其他休閑服務(wù) | 1.11% | 7936.72 | 科銳國際 | 3.65% | 31052 | 7233.92 |
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注