| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.64 | -0.82% | 6609 | 8717 | 2108.0 | 0.0072% | 0.0030% | -0.023% | -0.0178% | ||
5.66 | -0.7% | 3144 | 5237 | 2093.0 | 0.0078% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0058% | ||
17.43 | -3.75% | 4268 | 6282 | 2014.0 | 0.7282% | 0.152% | 0.063% | 1.0322% | ||
3.76 | -0.79% | 1382 | 3264 | 1882.0 | 0.0089% | -0.0010% | -0.0060% | 0.0049% | ||
7.99 | -5.89% | 4411 | 6120 | 1709.0 | 0.6142% | 0.16% | 0.215% | 1.1082% | ||
6.52 | -0.91% | 2354 | 3857 | 1503.0 | 0.0157% | 0.0080% | -0.01% | 0.0037% | ||
9.45 | -1.15% | 397 | 1400 | 1003.0 | 0.7683% | 0.0080% | -0.601% | 0.4093% | ||
9.64 | -3.02% | 685 | 1576 | 891.0 | 0.4815% | -0.159% | 0.251% | 0.9435% | ||
10.43 | -1.23% | 528 | 1229 | 701.0 | 0.0866% | 0.032% | -0.026% | 0.0906% | ||
9.06 | -0.66% | 1151 | 1819 | 668.0 | 0.0821% | 0.167% | 0.123% | 0.2481% | ||
11.21 | -4.51% | 330 | 953 | 623.0 | 0.6673% | -0.172% | 0.121% | 0.4133% | ||
9.26 | -2.83% | 229 | 831 | 602.0 | 0.5582% | 0.0010% | -0.066% | 0.3702% | ||
4.04 | -0.74% | 342 | 938 | 596.0 | 0.0878% | 0.071% | 0.0090% | 0.1778% | ||
9.01 | -0.99% | 406 | 988 | 582.0 | 0.0254% | -0.0030% | 0.0030% | 0.0284% | ||
3.02 | -1.63% | 118 | 661 | 543.0 | 0.2819% | -0.021% | 0.052% | 0.3789% | ||
7.67 | -0.26% | 326 | 863 | 537.0 | 0.0182% | 0.016% | 0.0050% | 0.0112% | ||
5.89 | -1.83% | 464 | 969 | 505.0 | 0.1194% | 0.047% | 0.012% | 0.2034% | ||
3.91 | -3.22% | 325 | 819 | 494.0 | 0.2955% | -0.184% | 0.06% | -0.3645% | ||
6.02 | -0.33% | 745 | 1227 | 482.0 | 0.0123% | 0.0080% | -0.01% | -0.0077% | ||
1.9 | -0.52% | 1723 | 2201 | 478.0 | 0.0385% | 0.11% | 0.071% | 0.2505% | ||
6月13日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-13 11:37
6月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-13 11:34
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機構預判三季度或將分化2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機構看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構共同持有46只個股 9家公司被密集調研藏玄機2018-06-13 00:32
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注