板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.54% | 804842.22 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
5.4% | 239251.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.98% | 728124.11 | 9.98% | 202636 | 36878.35 | ||
4.71% | 776165.58 | 10.03% | 25420 | 3876.58 | ||
4.68% | 679779.22 | 5.9% | 297470 | 235297.47 | ||
4.53% | 8005.95 | 4.53% | 26642 | 8005.95 | ||
4.5% | 603280.07 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.43% | 403132.32 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
4.35% | 83717.98 | 5.12% | 106950 | 29590.4 | ||
4.34% | 1458688.06 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
4.03% | 1010326.25 | 10.01% | 437 | 172.92 | ||
3.97% | 155700.87 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.97% | 1002312.59 | 10.0% | 1709235 | 748370.86 | ||
3.96% | 927280.67 | 6.62% | 404089 | 31050.98 | ||
3.89% | 484320.33 | 10.02% | 109733 | 19122.8 | ||
3.81% | 262583.52 | 10.0% | 159948 | 27148.56 | ||
3.72% | 940351.18 | 10.02% | 443401 | 69057.84 | ||
3.63% | 329277.89 | 10.03% | 389188 | 67195.15 | ||
3.61% | 1652783.77 | 9.3% | 235804 | 85331.76 | ||
3.53% | 587595.38 | 10.04% | 320364 | 44770.32 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注