板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.67% | 557660.64 | N綠動(dòng) | 44.07% | 418 | 19.8 |
租售同權(quán) | 2.47% | 306317.79 | 陽 光 城 | 4.9% | 296952 | 19252.41 |
4D打印 | 2.38% | 253863.33 | 萬華化學(xué) | 3.71% | 474804 | 230874.43 |
鋼鐵 | 2.08% | 418359.92 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
鋼鐵 | 2.08% | 418172.29 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
其他休閑服務(wù) | 2.06% | 5411.5 | 科銳國際 | 5.63% | 21595 | 5049.48 |
鋼鐵股 | 2.06% | 413530.48 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
鋼鐵行業(yè) | 1.97% | 432000.82 | 武進(jìn)不銹 | 7.33% | 57223 | 9363.93 |
白色家電 | 1.97% | 788228.95 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
園區(qū)開發(fā) | 1.96% | 48304.72 | 招商蛇口 | 2.88% | 209997 | 46871.31 |
小米概念 | 1.96% | 483474.46 | 奮達(dá)科技 | 5.68% | 285816 | 29825.96 |
黃金 | 1.85% | 160839.76 | 恒邦股份 | 3.87% | 208339 | 23680.94 |
石墨電極 | 1.77% | 139861.19 | 寶鋼股份 | 2.64% | 457752 | 40455.55 |
家用電器 | 1.76% | 857241.31 | 科沃斯 | 10.0% | 6263 | 4683.57 |
海水淡化 | 1.75% | 365430.96 | 久立特材 | 4.93% | 65156 | 4540.65 |
養(yǎng)老金持股 | 1.75% | 25420.7 | 大豪科技 | 3.54% | 10829 | 2391.12 |
恒大 | 1.62% | 161908.84 | 萬 科A | 2.7% | 398638 | 108913.22 |
家電 | 1.59% | 913541.63 | 依米康 | 6.4% | 191574 | 15798.34 |
水泥制造 | 1.57% | 143948.8 | 上峰水泥 | 3.51% | 123809 | 11574.34 |
軍用材料 | 1.49% | 82758.95 | 中原特鋼 | 6.98% | 37733 | 3769.77 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注