股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.36 | -10.02% | 2312 | 5286 | 2974.0 | 1.5487% | -0.0090% | 0.07% | 1.8067% | ||
15.09 | -8.49% | 7004 | 8999 | 1995.0 | 1.8828% | 0.101% | 2.146% | 6.0458% | ||
6.38 | -7.4% | 333 | 2263 | 1930.0 | 2.491% | 0.192% | 0.166% | 2.832% | ||
8.38 | 5.94% | 274 | 2117 | 1843.0 | 5.3579% | 0.439% | 0.064% | 6.7999% | ||
8.27 | -10.01% | 3266 | 4866 | 1600.0 | 0.6051% | 0.117% | 0.166% | 1.5211% | ||
1.72 | -4.97% | 642 | 1935 | 1293.0 | 0.5676% | 0.12% | 0.773% | 1.7156% | ||
6.68 | -2.62% | 1065 | 2265 | 1200.0 | 0.3854% | -0.023% | 0.043% | 0.5694% | ||
4.65 | -5.3% | 2154 | 3287 | 1133.0 | 1.0052% | -2.332% | -2.368% | -3.1938% | ||
6.8 | -9.93% | 1343 | 2315 | 972.0 | 0.8013% | -0.238% | -1.458% | -2.4587% | ||
14.01 | -10.02% | 1373 | 2312 | 939.0 | 0.3348% | 0.029% | 0.0060% | 0.3708% | ||
7.84 | -9.89% | 966 | 1895 | 929.0 | 0.2653% | -0.016% | 0.019% | 0.3383% | ||
7.6 | -8.98% | 1078 | 1964 | 886.0 | 1.5815% | -1.617% | -2.358% | -4.9655% | ||
4.45 | -9.74% | 468 | 1352 | 884.0 | 0.4782% | 0.099% | 0.038% | 0.6182% | ||
5.12 | -10.02% | 15 | 883 | 868.0 | 1.8024% | 0.066% | -0.0% | 1.8684% | ||
9.15 | -4.89% | 178 | 930 | 752.0 | 1.955% | -0.049% | 0.016% | 3.203% | ||
3.45 | -2.54% | 570 | 1308 | 738.0 | 0.3709% | 0.205% | 0.054% | 1.4349% | ||
3.62 | -3.47% | 2362 | 3075 | 713.0 | 0.2326% | -1.162% | -0.036% | -0.6564% | ||
2.38 | -5.18% | 94 | 782 | 688.0 | 1.3556% | 0.351% | 3.722% | 5.8446% | ||
5.64 | -5.53% | 770 | 1420 | 650.0 | 2.193% | -8.711% | -3.087% | -8.782% | ||
2.48 | -0.8% | 467 | 1106 | 639.0 | 0.0668% | 0.01% | -0.019% | 0.2438% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
09:53 | 央行副行長陸磊:支付產(chǎn)業(yè)要加快推... |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領(lǐng)域合... |
23:48 | 雅化集團:“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關(guān)... |
23:35 | 年內(nèi)62家機構(gòu)申報合格境外投資者資... |
23:35 | 銀行秋季招聘加碼爭奪金融科技人才 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注