股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
步長制藥 | 603858 | 8.75% | 75452.73 | 124139.49 | 48686.76 | 418.08 | 42.67% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.01% | 74634.09 | 112022.97 | 37388.88 | 2394.42 | 49.67% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 65853.05 | 137531.19 | 71678.14 | 498.39 | 30.22% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.00% | 30300.56 | 34325.66 | 4025.10 | 627.56 | 78.51% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.68% | 27222.80 | 48663.37 | 21440.57 | 122.03 | 34.71% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.96% | 24686.65 | 101895.50 | 77208.86 | 34.86 | 13.55% |
華鋒股份 | 002806 | 10.00% | 24296.47 | 46264.22 | 21967.76 | 878.08 | 33.79% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.98% | 24207.16 | 35127.41 | 10920.25 | 1530.45 | 51.77% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 23741.96 | 41488.96 | 17747.00 | 1323.52 | 38.75% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 10.00% | 23188.59 | 33975.96 | 10787.38 | 1081.95 | 50.50% |
海特高新 | 002023 | 6.54% | 22872.77 | 76004.59 | 53131.81 | 256.61 | 16.67% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 10.00% | 22858.78 | 34067.45 | 11208.67 | 267.47 | 49.30% |
建新股份 | 300107 | 9.99% | 19947.44 | 72463.95 | 52516.51 | 352.23 | 15.25% |
伊利股份 | 600887 | 1.77% | 19539.17 | 139775.61 | 120236.43 | 11.76 | 7.34% |
朗源股份 | 300175 | 9.95% | 18923.90 | 23021.96 | 4098.06 | 662.29 | 68.44% |
煌上煌 | 002695 | 10.00% | 18627.26 | 27985.15 | 9357.89 | 240.95 | 47.03% |
福安藥業(yè) | 300194 | 8.05% | 17456.91 | 24279.69 | 6822.78 | 492.64 | 54.09% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 10.10% | 17139.68 | 20730.85 | 3591.17 | 193.06 | 67.50% |
惠威科技 | 002888 | 9.99% | 16166.71 | 24796.16 | 8629.45 | 1676.89 | 48.07% |
正海生物 | 300653 | 10.00% | 13379.02 | 22002.67 | 8623.66 | 1233.32 | 42.74% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注