板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 3.71% | 237880.99 | 燕京啤酒 | 8.68% | 888876 | 77856.28 |
酒店 | 3.55% | 63455.69 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
住宿和餐飲業(yè) | 3.47% | 108260.04 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
她經(jīng)濟(jì) | 2.76% | 325077.77 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 2.2% | 365128.66 | 天寶食品 | 10.07% | 216891 | 16503.17 |
白糖 | 2.19% | 33582.47 | 中糧糖業(yè) | 3.09% | 288713 | 23351.2 |
食品加工 | 1.96% | 951281.82 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
登革熱 | 1.94% | 342888.75 | 片仔癀 | 5.67% | 85424 | 91603.83 |
中藥 | 1.92% | 1479550.48 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
中藥 | 1.68% | 1771934.4 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
乳業(yè) | 1.55% | 428512.92 | 莊園牧場 | 6.3% | 146135 | 32093.06 |
超級細(xì)菌 | 1.5% | 609300.0 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
三沙 | 1.42% | 436244.71 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
動物保健 | 1.34% | 90382.97 | 佩蒂股份 | 5.32% | 12855 | 8328.5 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.25% | 359207.96 | 天山生物 | 10.0% | 89681 | 9636.04 |
脫硫脫硝 | 1.19% | 268952.93 | 中泰化學(xué) | 6.4% | 454984 | 52496.77 |
鹽業(yè)改革 | 1.18% | 74169.04 | 三友化工 | 1.64% | 576996 | 57153.8 |
餐飲 | 1.16% | 8405.16 | 全 聚 德 | 2.58% | 33805 | 5383.52 |
醫(yī)藥生物 | 1.14% | 4959464.19 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
醫(yī)療保健 | 1.13% | 4812441.36 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注