板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 4.27% | 158524.69 | 燕京啤酒 | 8.07% | 624221 | 54210.1 |
酒店 | 3.2% | 37283.38 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
白糖 | 3.13% | 23603.15 | 中糧糖業(yè) | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
住宿和餐飲業(yè) | 2.79% | 66138.07 | *ST東海A | 6.61% | 228953 | 24803.88 |
她經(jīng)濟(jì) | 2.46% | 190123.32 | 歌力思 | 7.73% | 36053 | 8656.94 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 2.37% | 233933.43 | 天寶食品 | 10.07% | 189179 | 14352.82 |
乳業(yè) | 2.36% | 274238.2 | 承德露露 | 4.73% | 147522 | 15741.42 |
食品加工 | 2.33% | 561054.72 | 桂發(fā)祥 | 10.01% | 60241 | 9919.11 |
中藥 | 2.27% | 913397.0 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
登革熱 | 2.27% | 205363.51 | 片仔癀 | 5.08% | 50645 | 53715.4 |
中藥 | 2.14% | 1085394.79 | 步長制藥 | 10.0% | 219165 | 118467.19 |
中糧系 | 1.92% | 37700.6 | 中糧糖業(yè) | 4.12% | 216061 | 17496.07 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.86% | 397539.62 | 天壇生物 | 5.7% | 122426 | 37292.98 |
化學(xué)制藥 | 1.75% | 994006.39 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫(yī)療保健 | 1.74% | 2980289.2 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
航空裝備 | 1.74% | 276379.19 | 海特高新 | 7.01% | 512943 | 66901.0 |
餐飲 | 1.71% | 5575.83 | 全 聚 德 | 3.16% | 23666 | 3761.16 |
三沙 | 1.71% | 358675.64 | 羅 牛 山 | 9.96% | 1715751 | 209429.14 |
超級細(xì)菌 | 1.68% | 379551.74 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
醫(yī)藥生物 | 1.68% | 3232382.46 | 海翔藥業(yè) | 10.1% | 271150 | 14545.34 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注