股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 6.45 | 7.86% | 7936 | 4464 | 3472.0 | 1.1076% | 0.122% | 0.266% | 1.7836% |
新大洲A | 000571 | 5.68 | 10.08% | 2892 | 183 | 2709.0 | 3.3628% | 0.021% | 0.145% | 2.4508% |
神農(nóng)基因 | 300189 | 4.48 | 10.07% | 2958 | 337 | 2621.0 | 2.9727% | -0.66% | 0.297% | 1.7487% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 4.69 | 8.31% | 4611 | 2023 | 2588.0 | 1.3526% | 0.079% | -0.124% | 0.7696% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 7.93 | 9.99% | 2670 | 156 | 2514.0 | 6.2317% | -0.659% | -0.754% | 6.2537% |
安妮股份 | 002235 | 14.77 | 6.41% | 4127 | 2110 | 2017.0 | 6.0453% | 2.979% | 0.539% | 12.6333% |
中弘股份 | 000979 | 1.6 | 2.56% | 6026 | 4175 | 1851.0 | 0.2206% | 0.0030% | -0.252% | -0.4974% |
京糧控股 | 000505 | 10.11 | 10.01% | 1890 | 52 | 1838.0 | 5.0989% | -0.53% | -0.125% | 2.7549% |
通富微電 | 002156 | 12.64 | 8.22% | 1605 | 338 | 1267.0 | 1.3029% | 0.067% | -0.129% | 1.0559% |
北信源 | 300352 | 5.41 | 5.46% | 3032 | 1912 | 1120.0 | 1.073% | 0.553% | -0.974% | 0.043% |
海德股份 | 000567 | 28.27 | 10.0% | 1168 | 66 | 1102.0 | 7.3291% | 0.033% | -0.106% | 6.9631% |
粵傳媒 | 002181 | 4.82 | 10.05% | 1012 | 100 | 912.0 | 0.804% | -0.019% | -0.033% | 0.878% |
羅牛山 | 000735 | 10.88 | 10.01% | 903 | 0 | 903.0 | 0.8522% | -0.26% | 1.602% | 0.6152% |
銀之杰 | 300085 | 17.42 | 9.01% | 924 | 65 | 859.0 | 2.1889% | -0.181% | 0.112% | 2.0719% |
天音控股 | 000829 | 9.76 | 9.91% | 1250 | 448 | 802.0 | 0.8441% | -0.0080% | -0.024% | 0.8321% |
中國長城 | 000066 | 8.76 | 2.46% | 3012 | 2264 | 748.0 | 0.3003% | -0.047% | 0.114% | 0.5373% |
海馬汽車 | 000572 | 4.59 | 10.07% | 664 | 0 | 664.0 | 0.4043% | -0.213% | 0.153% | 0.6523% |
中信海直 | 000099 | 9.05 | 4.99% | 813 | 177 | 636.0 | 1.0494% | -0.026% | -0.071% | 0.6914% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 7.66 | 2.0% | 1275 | 698 | 577.0 | 0.2926% | -0.02% | 0.38% | 0.7126% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.12 | 1.07% | 3329 | 2756 | 573.0 | 0.1386% | 0.339% | -0.305% | -0.1344% |
三因素共振軍工板塊開啟新攻勢(shì) 機(jī)構(gòu)推薦超配比例提升2018-04-23 00:25
機(jī)構(gòu)調(diào)研67家公司 入摩在即海外資金關(guān)注8只個(gè)股2018-04-23 00:24
機(jī)構(gòu)解析:下周熱點(diǎn)板塊及個(gè)股探秘(附股)2018-04-21 08:14
保險(xiǎn)、基金等專業(yè)金融機(jī)構(gòu) 助力養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)2018-04-21 06:11
逾150億元北上資金逆市涌入A股 10只藍(lán)籌白馬股被機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-04-21 00:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注