股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天信息 | 600271 | 25.29 | 10.0% | 3262 | 837 | 2425.0 | 1.3131% | 0.193% | 0.467% | 1.9851% |
有研新材 | 600206 | 10.65 | 9.91% | 2834 | 527 | 2307.0 | 2.7504% | -0.0020% | -0.197% | 2.5664% |
中國銀行 | 601988 | 3.94 | -1.25% | 8340 | 6212 | 2128.0 | 0.0101% | 0.0010% | -0.0070% | -0.0249% |
工商銀行 | 601398 | 6.09 | 0.0% | 6926 | 5315 | 1611.0 | 0.0060% | 0.0070% | 0.0090% | 0.0010% |
中國重工 | 601989 | 5.39 | 3.26% | 5782 | 4594 | 1188.0 | 0.0647% | -0.013% | -0.07% | 0.0947% |
南方航空 | 600029 | 10.36 | 2.47% | 2889 | 1832 | 1057.0 | 0.1505% | 0.198% | -0.113% | 0.1475% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.73 | 0.78% | 3002 | 1952 | 1050.0 | 0.1094% | 0.13% | 0.067% | -0.0606% |
士蘭微 | 600460 | 15.61 | 4.91% | 1876 | 913 | 963.0 | 0.7721% | -0.522% | -0.646% | 0.5691% |
中船科技 | 600072 | 13.42 | 7.02% | 877 | 271 | 606.0 | 1.0087% | -0.048% | -0.097% | 1.0017% |
華勝天成 | 600410 | 11.82 | 3.68% | 999 | 424 | 575.0 | 0.5256% | 0.027% | -0.196% | 0.8826% |
中國國航 | 601111 | 11.71 | 2.9% | 2466 | 1937 | 529.0 | 0.056% | 0.09% | -0.065% | 0.025% |
安彩高科 | 600207 | 9.1 | 5.69% | 625 | 222 | 403.0 | 0.5841% | 0.157% | -0.517% | 0.4331% |
賽騰股份 | 603283 | 31.69 | 10.0% | 466 | 75 | 391.0 | 9.775% | 4.325% | -0.125% | 13.925% |
振華股份 | 603067 | 14.47 | 10.04% | 704 | 327 | 377.0 | 3.3918% | 8.061% | 1.125% | 12.5778% |
航天電子 | 600879 | 7.95 | 3.11% | 912 | 585 | 327.0 | 0.1355% | -0.014% | 0.0090% | 0.2865% |
國機(jī)汽車 | 600335 | 11.34 | 2.25% | 1187 | 873 | 314.0 | 0.3049% | -0.941% | 3.05% | 3.5629% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.1 | 2.85% | 519 | 214 | 305.0 | 0.5244% | -0.316% | 0.089% | 0.1044% |
宏圖高科 | 600122 | 8.97 | 0.0% | 372 | 71 | 301.0 | 0.26% | 0.394% | 0.132% | 1.702% |
天鵝股份 | 603029 | 21.76 | 5.02% | 330 | 48 | 282.0 | 7.7197% | 5.886% | 0.274% | 13.7147% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 0.0% | 826 | 552 | 274.0 | 0.0423% | 0.149% | -0.035% | 0.2283% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注