股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
獅頭股份 | 600539 | 12.8 | -5.95% | 71 | 1994 | 1923.0 | 8.3609% | 0.491% | -0.0% | 8.8519% |
中信證券 | 600030 | 19.1 | -0.57% | 2099 | 2837 | 738.0 | 0.0752% | -0.147% | 0.032% | -0.1248% |
美都能源 | 600175 | 4.24 | -1.62% | 43 | 626 | 583.0 | 0.2379% | -0.095% | 0.021% | 0.6079% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 7.86 | -2.96% | 157 | 730 | 573.0 | 0.6289% | -2.026% | -0.041% | -1.5731% |
光大銀行 | 601818 | 4.05 | 0.5% | 1079 | 1638 | 559.0 | 0.014% | 0.014% | 0.012% | 0.053% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.65 | 0.0% | 712 | 1133 | 421.0 | 0.0218% | -0.033% | 0.04% | -0.1142% |
國金證券 | 600109 | 9.06 | -0.88% | 688 | 1076 | 388.0 | 0.1283% | -0.333% | -0.145% | -0.4717% |
科達(dá)潔能 | 600499 | 9.35 | -3.41% | 275 | 652 | 377.0 | 0.2671% | -0.339% | -0.042% | -0.2999% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.34 | 0.0% | 2048 | 2396 | 348.0 | 0.022% | 0.054% | -0.135% | 0.139% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 4.84 | -1.83% | 239 | 578 | 339.0 | 0.5093% | 0.066% | -1.032% | 0.6143% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.52 | -1.68% | 183 | 509 | 326.0 | 0.3281% | -0.495% | -0.093% | 0.0351% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.03 | -2.9% | 109 | 375 | 266.0 | 0.2732% | -0.222% | -0.333% | -0.4018% |
航天信息 | 600271 | 26.9 | -2.57% | 479 | 692 | 213.0 | 0.1153% | -0.168% | -0.247% | -1.8517% |
三安光電 | 600703 | 22.8 | -1.72% | 606 | 818 | 212.0 | 0.052% | 0.037% | -0.099% | 0.295% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.25 | -0.44% | 130 | 341 | 211.0 | 0.0252% | 0.039% | 0.023% | 0.1472% |
海南橡膠 | 601118 | 6.19 | -0.32% | 464 | 670 | 206.0 | 0.0524% | -0.112% | 0.032% | -0.2076% |
東方航空 | 600115 | 7.04 | -0.56% | 108 | 304 | 196.0 | 0.02% | 0.03% | 0.0020% | -0.106% |
祁連山 | 600720 | 10.02 | -1.57% | 199 | 394 | 195.0 | 0.2512% | 0.245% | -0.073% | 0.5592% |
東陽光科 | 600673 | 10.61 | -1.03% | 167 | 353 | 186.0 | 0.0757% | -0.082% | -0.056% | 0.0767% |
*ST銳電 | 601558 | 1.46 | 0.69% | 621 | 806 | 185.0 | 0.0324% | -0.063% | -1.03% | -0.8096% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注