股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大眾公用 | 600635 | 5.14 | 10.06% | 7831 | 1993 | 5838.0 | 2.4136% | -0.147% | 0.189% | 2.3046% |
七一二 | 603712 | 24.9 | 9.98% | 3217 | 0 | 3217.0 | 32.17% | 1.23% | 1.51% | 35.25% |
佳都科技 | 600728 | 11.29 | 5.02% | 6067 | 4605 | 1462.0 | 1.0606% | -0.234% | 0.617% | 0.4776% |
精達股份 | 600577 | 4.98 | 5.73% | 3779 | 2509 | 1270.0 | 0.6495% | -0.489% | 0.208% | -0.2495% |
中航資本 | 600705 | 5.75 | 4.93% | 3172 | 2038 | 1134.0 | 0.1519% | -0.0010% | -0.06% | 0.1889% |
華電能源 | 600726 | 3.39 | 6.27% | 2572 | 1505 | 1067.0 | 0.6953% | 0.781% | -0.038% | 1.3683% |
北巴傳媒 | 600386 | 5.41 | 9.96% | 837 | 36 | 801.0 | 0.9933% | -0.177% | -0.038% | 0.5843% |
九有股份 | 600462 | 5.17 | 10.0% | 722 | 0 | 722.0 | 1.3526% | 0.17% | 0.101% | 1.7986% |
三江購物 | 601116 | 19.89 | 10.01% | 796 | 99 | 697.0 | 1.7343% | 0.012% | -0.04% | 1.7343% |
百大集團 | 600865 | 8.12 | 10.03% | 635 | 58 | 577.0 | 1.5336% | 0.0% | -0.04% | 1.2836% |
大眾交通 | 600611 | 5.09 | 3.67% | 933 | 392 | 541.0 | 0.3461% | 0.059% | -0.0050% | 0.2811% |
亞星客車 | 600213 | 11.41 | 10.03% | 967 | 507 | 460.0 | 2.0909% | 2.632% | -0.75% | 6.2269% |
安彩高科 | 600207 | 10.21 | 3.97% | 1050 | 637 | 413.0 | 0.5986% | 0.094% | 0.717% | -0.1104% |
健康元 | 600380 | 12.75 | 2.82% | 773 | 377 | 396.0 | 0.2535% | -0.07% | -0.058% | 0.0405% |
金自天正 | 600560 | 11.79 | 9.98% | 381 | 13 | 368.0 | 1.6454% | -0.036% | -0.054% | 1.6184% |
五洲交通 | 600368 | 5.52 | 3.76% | 603 | 252 | 351.0 | 0.421% | -0.017% | -0.014% | 0.253% |
南方航空 | 600029 | 11.45 | 1.06% | 1378 | 1047 | 331.0 | 0.0471% | -0.077% | -0.13% | -0.1409% |
小商品城 | 600415 | 5.67 | 4.81% | 479 | 153 | 326.0 | 0.0599% | -0.0050% | -0.04% | -0.0291% |
陽煤化工 | 600691 | 3.68 | 2.22% | 1190 | 891 | 299.0 | 0.1702% | 0.044% | -0.076% | 1.2972% |
信雅達 | 600571 | 10.58 | 9.98% | 407 | 117 | 290.0 | 0.6835% | -0.13% | -0.054% | 0.5515% |
3月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-23 11:29
3月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-23 11:29
產(chǎn)品換代推升制冷劑板塊盈利 機構(gòu)力挺巨化股份等2只龍頭股2018-03-23 00:46
三指標(biāo)鎖定150只成長股 25只潛力股獲多家機構(gòu)力薦2018-03-23 00:44
3月22日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-22 15:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注