股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.46 | 3.61% | 16439 | 13554 | 2885.0 | 0.2227% | -0.233% | 0.262% | 0.6457% |
永輝超市 | 601933 | 10.95 | 4.29% | 5631 | 3285 | 2346.0 | 0.2451% | -0.017% | -0.075% | 0.3481% |
工商銀行 | 601398 | 6.46 | 0.31% | 6186 | 4696 | 1490.0 | 0.0055% | -0.011% | 0.0050% | -0.0345% |
四川長虹 | 600839 | 3.35 | 3.72% | 3002 | 1734 | 1268.0 | 0.2748% | -0.168% | -0.081% | -0.0062% |
華電能源 | 600726 | 3.19 | 10.0% | 1223 | 25 | 1198.0 | 0.7806% | -0.038% | -0.032% | 0.5936% |
鐵龍物流 | 600125 | 9.62 | 6.65% | 1990 | 1060 | 930.0 | 0.7124% | -0.156% | -0.083% | 0.4434% |
中材節(jié)能 | 603126 | 9.66 | 10.02% | 1065 | 142 | 923.0 | 1.5119% | -0.113% | -0.021% | 1.2709% |
湖南天雁 | 600698 | 6.5 | 5.35% | 1509 | 602 | 907.0 | 1.2308% | -0.313% | -0.37% | 1.0378% |
宏圖高科 | 600122 | 9.29 | 4.85% | 1417 | 512 | 905.0 | 0.7817% | 0.0% | 0.0% | 0.7817% |
長城電工 | 600192 | 6.19 | 9.95% | 1031 | 137 | 894.0 | 2.0238% | 0.0% | -0.025% | 1.8988% |
青島海爾 | 600690 | 20.78 | 2.31% | 1550 | 873 | 677.0 | 0.111% | -0.028% | 0.0% | 0.127% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 7.83 | 7.85% | 1541 | 867 | 674.0 | 0.3285% | -0.067% | -0.012% | 0.4655% |
伊利股份 | 600887 | 32.03 | 2.04% | 1429 | 777 | 652.0 | 0.1081% | 0.0070% | -0.015% | -0.1119% |
龍頭股份 | 600630 | 10.44 | 4.71% | 885 | 247 | 638.0 | 1.5017% | -0.059% | 0.097% | 1.5397% |
大連港 | 601880 | 2.62 | 0.77% | 1051 | 457 | 594.0 | 0.0768% | -0.063% | 0.027% | 0.0638% |
亞星客車 | 600213 | 10.37 | 9.97% | 684 | 105 | 579.0 | 2.6318% | -0.75% | 2.186% | 4.1768% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 12.09 | 1.77% | 1985 | 1426 | 559.0 | 0.1869% | 0.125% | 0.09% | 0.1979% |
際華集團(tuán) | 601718 | 5.88 | 4.07% | 1250 | 698 | 552.0 | 0.1431% | -0.038% | 0.055% | 0.1961% |
百花村 | 600721 | 10.67 | 10.0% | 796 | 276 | 520.0 | 1.7187% | -0.542% | -0.674% | 5.8407% |
浙能電力 | 600023 | 5.8 | 2.29% | 729 | 237 | 492.0 | 0.0362% | -0.0040% | -0.0080% | 0.0032% |
3月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-22 15:02
3月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-22 11:34
3月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-22 11:33
關(guān)口震蕩23只牛股創(chuàng)歷史新高 逾10家機(jī)構(gòu)推薦6只潛力股2018-03-22 00:38
3月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-21 15:02
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注