股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 2.85 | 10.04% | 3585 | 1135 | 2450.0 | 1.8334% | 1.039% | -0.242% | 1.8674% |
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 300343 | 15.33 | 9.97% | 1382 | 291 | 1091.0 | 2.8871% | -0.4% | -0.921% | 5.4701% |
飛利信 | 300287 | 8.08 | 6.32% | 1507 | 723 | 784.0 | 0.7421% | -0.223% | 0.434% | 0.7791% |
春興精工 | 002547 | 8.11 | 1.37% | 1304 | 593 | 711.0 | 1.0388% | 0.313% | 0.88% | 2.8078% |
視覺中國 | 000681 | 21.85 | 10.02% | 794 | 130 | 664.0 | 2.3725% | -0.268% | 1.49% | 3.6585% |
創(chuàng)業(yè)軟件 | 300451 | 25.19 | 10.0% | 617 | 56 | 561.0 | 4.3472% | 0.0% | 0.054% | 4.3622% |
金洲慈航 | 000587 | 6.77 | -1.88% | 784 | 258 | 526.0 | 0.4336% | 0.707% | -0.043% | 1.3636% |
*ST準油 | 002207 | 8.8 | 5.01% | 526 | 64 | 462.0 | 2.0969% | -0.486% | -0.154% | 0.9849% |
合康新能 | 300048 | 3.32 | -2.06% | 663 | 265 | 398.0 | 0.4106% | 0.08% | -0.056% | 0.1516% |
天寶食品 | 002220 | 6.67 | -4.71% | 398 | 71 | 327.0 | 0.8396% | 0.277% | 0.575% | 2.0976% |
凱美特氣 | 002549 | 5.22 | -2.25% | 330 | 6 | 324.0 | 0.5224% | -0.016% | -0.034% | 0.3454% |
光線傳媒 | 300251 | 12.65 | 1.36% | 1998 | 1683 | 315.0 | 0.1145% | -0.353% | -0.041% | -0.4395% |
科順股份 | 300737 | 18.4 | 7.54% | 565 | 254 | 311.0 | 2.0371% | 0.02% | -1.408% | 2.2141% |
德聯(lián)集團 | 002666 | 6.18 | 0.49% | 497 | 206 | 291.0 | 0.6557% | 0.543% | 0.719% | 2.2737% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.43 | 2.8% | 1202 | 930 | 272.0 | 0.2372% | -0.187% | 0.706% | 1.2832% |
柳工 | 000528 | 8.79 | 2.45% | 681 | 422 | 259.0 | 0.2302% | 0.144% | -0.067% | 0.0602% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.27 | -2.18% | 1066 | 862 | 204.0 | 0.3122% | 1.495% | -0.087% | 1.5242% |
金洲管道 | 002443 | 8.64 | 2.37% | 238 | 37 | 201.0 | 0.3994% | 0.048% | -0.014% | 0.2784% |
齊峰新材 | 002521 | 9.55 | -1.55% | 221 | 44 | 177.0 | 0.4109% | 0.156% | 0.197% | 0.9519% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 5.81 | -1.53% | 208 | 35 | 173.0 | 0.2963% | 0.118% | -0.144% | 0.0513% |
2月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-02-13 11:32
2月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-13 11:32
春運航空客運量將延續(xù)高增長 機構(gòu)扎堆推薦5只航空股2018-02-13 00:24
春節(jié)倒計時電競股上演狂歡 6只年報預喜股最受機構(gòu)青睞2018-02-13 00:24
2月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-02-12 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注