據(jù)金融界股票統(tǒng)計,近5日3只個股獲得機構(gòu)調(diào)高評級。從目標(biāo)價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標(biāo)漲幅高達(dá)17.2%。
股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業(yè) | 最新價 | 目標(biāo)價 | 目標(biāo)漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機構(gòu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調(diào)高 | 光大證券 |
601233 | 桐昆股份 | 基礎(chǔ)化工業(yè) | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調(diào)高 | 安信證券 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 通信及通信設(shè)備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調(diào)高 | 方正證券 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領(lǐng)域合... |
23:48 | 雅化集團:“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關(guān)... |
23:35 | 年內(nèi)62家機構(gòu)申報合格境外投資者資... |
23:35 | 銀行秋季招聘加碼爭奪金融科技人才 |
23:35 | 人形機器人賽道具備“長坡厚雪”特... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注