股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方大集團 | 000055 | 7.59 | 10.0% | 5268 | 1309 | 3959.0 | 5.8372% | 0.419% | 0.032% | 6.3072% |
陽 光 城 | 000671 | 9.7 | 9.98% | 5053 | 2026 | 3027.0 | 0.9327% | 0.172% | 0.331% | 0.6927% |
銅陵有色 | 000630 | 2.88 | 1.77% | 2964 | 1310 | 1654.0 | 0.173% | 0.0% | -0.043% | 0.091% |
盛達礦業(yè) | 000603 | 13.53 | 10.0% | 1707 | 168 | 1539.0 | 3.7468% | 0.068% | 0.015% | 3.7418% |
深康佳A | 000016 | 7.25 | 6.3% | 2270 | 1163 | 1107.0 | 0.6934% | 0.224% | 0.226% | 1.1894% |
今飛凱達 | 002863 | 16.82 | 10.01% | 1138 | 127 | 1011.0 | 18.2162% | 1.063% | 11.784% | 47.4952% |
羅 牛 山 | 000735 | 8.77 | 5.28% | 1533 | 631 | 902.0 | 0.8513% | -0.253% | -0.24% | 0.4123% |
分眾傳媒 | 002027 | 14.88 | 6.13% | 2505 | 1604 | 901.0 | 0.1552% | 0.171% | -0.096% | 0.2372% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 15.21 | 7.49% | 2015 | 1116 | 899.0 | 0.7433% | 0.208% | 0.074% | 1.2243% |
徐工機械 | 000425 | 4.65 | 1.09% | 3829 | 3015 | 814.0 | 0.1164% | -0.114% | 0.069% | -0.4936% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 59.0 | 9.3% | 881 | 107 | 774.0 | 5.134% | 1.386% | 0.431% | 7.323% |
格林美 | 002340 | 6.98 | 1.16% | 1817 | 1054 | 763.0 | 0.245% | 0.349% | -0.128% | 0.133% |
津膜科技 | 300334 | 15.33 | 9.97% | 732 | 25 | 707.0 | 2.5735% | 0.018% | -0.08% | 2.3765% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.84 | 3.29% | 1801 | 1243 | 558.0 | 0.1508% | -0.111% | -0.189% | -0.3172% |
中金嶺南 | 000060 | 11.82 | 1.55% | 1667 | 1130 | 537.0 | 0.2429% | 0.391% | 0.164% | 0.6599% |
招商蛇口 | 001979 | 25.47 | 4.39% | 1433 | 918 | 515.0 | 0.2711% | 0.098% | -0.093% | 0.2331% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 13.12 | 3.63% | 3700 | 3202 | 498.0 | 0.128% | 0.13% | -0.135% | -0.045% |
萬 科A | 000002 | 40.65 | 2.83% | 918 | 471 | 447.0 | 0.046% | -0.016% | 0.029% | 0.023% |
*ST眾和 | 002070 | 4.27 | 4.91% | 560 | 157 | 403.0 | 0.7113% | -0.012% | -0.309% | 0.2543% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 10.78 | 5.69% | 985 | 585 | 400.0 | 0.3007% | 0.212% | -0.0020% | 0.3057% |
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
1月30日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 10:56
工業(yè)金屬價格普創(chuàng)階段新高 機構(gòu)看好五細分品種投資機會2018-01-30 01:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注