股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
卓翼科技 | 002369 | 11.62 | 10.04% | 3718 | 376 | 3342.0 | 7.9607% | 6.541% | -0.231% | 13.8917% |
神州泰岳 | 300002 | 6.83 | 9.98% | 3017 | 832 | 2185.0 | 1.5795% | 0.039% | -0.029% | 1.4635% |
利歐股份 | 002131 | 3.05 | 2.35% | 11524 | 9503 | 2021.0 | 0.59% | 2.032% | -0.548% | 2.362% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 13.39 | 6.95% | 3405 | 2137 | 1268.0 | 2.3668% | 3.52% | 0.381% | 6.4588% |
安妮股份 | 002235 | 13.56 | 9.98% | 2503 | 1315 | 1188.0 | 3.5606% | 3.788% | -0.207% | 7.6366% |
深科技 | 000021 | 11.02 | 7.2% | 3123 | 2004 | 1119.0 | 0.7616% | 0.542% | -0.024% | 1.1226% |
*ST 中絨 | 000982 | 4.38 | 4.78% | 1650 | 604 | 1046.0 | 0.5795% | 0.352% | 0.0090% | 0.7335% |
鹽湖股份 | 000792 | 16.32 | 7.3% | 4622 | 3653 | 969.0 | 0.3524% | -0.273% | -0.073% | 0.2704% |
二三四五 | 002195 | 6.61 | 4.92% | 3743 | 2802 | 941.0 | 0.3037% | 0.646% | -0.074% | 0.9817% |
河鋼股份 | 000709 | 4.05 | 0.5% | 1846 | 921 | 925.0 | 0.0871% | -0.179% | -0.081% | -0.1099% |
科大訊飛 | 002230 | 64.28 | 6.48% | 1336 | 613 | 723.0 | 0.6112% | -0.155% | 0.055% | 0.4302% |
光弘科技 | 300735 | 29.75 | 6.06% | 1107 | 503 | 604.0 | 6.811% | 3.541% | 0.0% | 10.352% |
壹橋股份 | 002447 | 7.09 | -1.12% | 5572 | 5064 | 508.0 | 0.5269% | 4.161% | 2.373% | 15.4519% |
賽摩電氣 | 300466 | 11.64 | 7.88% | 600 | 95 | 505.0 | 2.8339% | -0.135% | -0.067% | 2.5699% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.13 | 1.6% | 2897 | 2399 | 498.0 | 0.2596% | 0.138% | -0.271% | 1.2396% |
蘇寧云商 | 002024 | 12.79 | 0.87% | 1292 | 824 | 468.0 | 0.0939% | 0.101% | 0.065% | -0.0071% |
掌趣科技 | 300315 | 6.06 | 3.77% | 1029 | 567 | 462.0 | 0.1748% | -0.129% | 0.023% | 0.1488% |
格林美 | 002340 | 7.25 | 1.12% | 2331 | 1878 | 453.0 | 0.1455% | -0.229% | -0.346% | 0.1025% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 8.5 | 4.81% | 5910 | 5474 | 436.0 | 0.2231% | 1.569% | -0.319% | 1.1351% |
金洲慈航 | 000587 | 7.07 | 0.0% | 532 | 98 | 434.0 | 0.3578% | -0.107% | -0.101% | 1.4598% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注