股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 4.08% | 258728.82 | 716241.99 | 457513.17 | 11.51 | 21.87% |
浙江龍盛 | 600352 | 8.74% | 189141.92 | 327278.39 | 138136.47 | 362.23 | 39.95% |
中金公司 | 601995 | 5.86% | 141856.50 | 325891.76 | 184035.26 | 882.19 | 26.60% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.41% | 113666.49 | 508645.83 | 394979.34 | 60.48 | 12.23% |
比亞迪 | 002594 | 4.50% | 109047.09 | 579039.86 | 469992.77 | 51.74 | 10.06% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 4.89% | 102622.77 | 274836.36 | 172213.60 | 27.00 | 22.25% |
西山煤電 | 000983 | 10.00% | 94138.26 | 123285.45 | 29147.19 | 394.17 | 60.72% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.94% | 74346.46 | 359173.07 | 284826.62 | 7.96 | 11.18% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.10% | 71106.95 | 115130.32 | 44023.37 | 1161.85 | 43.02% |
新安股份 | 600596 | 9.33% | 67583.89 | 141181.08 | 73597.18 | 588.82 | 30.40% |
興業(yè)證券 | 601377 | 6.74% | 66673.34 | 178455.86 | 111782.51 | 108.46 | 22.55% |
江淮汽車 | 600418 | 10.01% | 62710.67 | 152157.92 | 89447.25 | 313.96 | 25.15% |
鵬輝能源 | 300438 | 19.99% | 62253.44 | 94473.85 | 32220.41 | 822.84 | 46.16% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 10.01% | 56770.84 | 98879.49 | 42108.65 | 646.46 | 39.10% |
中金嶺南 | 000060 | 8.74% | 55341.68 | 114289.17 | 58947.49 | 289.88 | 30.94% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.87% | 52576.90 | 217911.56 | 165334.66 | 143.42 | 13.31% |
中信證券 | 600030 | 1.56% | 49975.04 | 242057.04 | 192082.00 | 17.04 | 11.12% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 10.02% | 49769.48 | 72637.82 | 22868.35 | 233.76 | 47.19% |
金種子酒 | 600199 | 10.05% | 49717.15 | 77099.15 | 27382.01 | 706.10 | 46.73% |
康泰醫(yī)學(xué) | 300869 | 20.00% | 49581.85 | 104171.54 | 54589.69 | 932.99 | 29.91% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注