股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60% | 49192.41 | 127482.61 | 78290.20 | 7.70 | 23.56% | ||
4.12% | 43684.28 | 105115.52 | 61431.23 | 23.16 | 25.53% | ||
6.12% | 43376.43 | 67073.00 | 23696.57 | 335.05 | 46.55% | ||
5.08% | 43166.74 | 127212.26 | 84045.52 | 403.13 | 19.02% | ||
1.55% | 40657.43 | 158012.86 | 117355.42 | 1.88 | 14.56% | ||
4.71% | 40365.51 | 110058.95 | 69693.44 | 11.27 | 21.73% | ||
9.99% | 36145.90 | 61636.07 | 25490.18 | 344.24 | 39.94% | ||
10.02% | 34478.73 | 37700.84 | 3222.12 | 664.66 | 83.44% | ||
7.31% | 34231.51 | 112145.95 | 77914.44 | 161.17 | 17.75% | ||
7.16% | 32657.97 | 88360.71 | 55702.73 | 42.17 | 22.17% | ||
10.05% | 28160.23 | 40382.06 | 12221.83 | 314.91 | 51.11% | ||
9.09% | 27249.50 | 71984.38 | 44734.88 | 591.72 | 22.14% | ||
9.98% | 27030.87 | 44153.74 | 17122.87 | 2386.45 | 43.65% | ||
10.01% | 26510.93 | 50041.02 | 23530.08 | 595.62 | 34.62% | ||
1.65% | 25753.63 | 113123.81 | 87370.18 | 6.36 | 12.56% | ||
11.25% | 24637.82 | 62783.35 | 38145.52 | 205.49 | 23.95% | ||
3.43% | 23779.22 | 72072.24 | 48293.02 | 6.57 | 19.29% | ||
2.29% | 23216.35 | 111669.97 | 88453.62 | 18.27 | 11.39% | ||
7.06% | 23174.39 | 41857.09 | 18682.70 | 213.16 | 37.34% | ||
4.56% | 22061.71 | 89943.04 | 67881.33 | 16.61 | 13.42% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注