板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電子煙 | 8.85% | 216381.6 | 科瑞技術(shù) | 10.01% | 11:11 |
煙草 | 5.9% | 96762.13 | 集友股份 | 10.0% | 9:11 |
新股 | 4.5% | 136616.71 | 首都在線 | 10.06% | 26:32 |
改性塑料 | 3.6% | 25014.76 | 沃特股份 | 10.01% | 10:10 |
無(wú)線耳機(jī) | 3.57% | 531274.43 | 佳禾智能 | 10.01% | 39:47 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 3.49% | 86425.9 | 勁嘉股份 | 9.96% | 10:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.29% | 269763.3 | 東方通 | 10.0% | 32:38 |
智能音箱 | 3.13% | 281942.49 | 惠威科技 | 10.01% | 15:18 |
動(dòng)力電池回收 | 3.05% | 378662.1 | 寧德時(shí)代 | 10.0% | 9:11 |
IPO影子股 | 2.97% | 38715.6 | 科達(dá)股份 | 10.04% | 12:17 |
云游戲 | 2.88% | 47547.55 | 天舟文化 | 10.07% | 18:22 |
無(wú)鈷電池 | 2.86% | 402468.98 | 超頻三 | 10.04% | 18:27 |
新冠疫苗 | 2.85% | -28999.56 | 正川股份 | 10.01% | 11:12 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.79% | 147930.72 | 科達(dá)股份 | 10.04% | 13:16 |
電子政務(wù) | 2.77% | 209663.11 | 東方通 | 10.0% | 30:34 |
口罩 | 2.72% | 23803.92 | 維科技術(shù) | 10.05% | 17:22 |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 2.72% | 52218.35 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.11% | 10:17 |
食品安全 | 2.67% | 91899.86 | 鳳凰光學(xué) | 10.03% | 17:22 |
科創(chuàng)板 | 2.64% | -45152.5 | 天奈科技 | 20.01% | 94:114 |
華為汽車(chē) | 2.58% | 80941.8 | 維科技術(shù) | 10.05% | 11:15 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注