板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.39% | 1793139.28 | 招商證券 | 10.02% | 47:47 |
期貨概念 | 4.13% | 726515.49 | 浙商證券 | 10.0% | 44:51 |
上海金改 | 4.06% | 361036.95 | 綠地控股 | 10.0% | 12:13 |
金控平臺(tái) | 3.98% | 109843.84 | 泰禾集團(tuán) | 10.1% | 19:20 |
金融軟件 | 3.93% | 181870.48 | 大智慧 | 10.04% | 10:11 |
REITs | 3.79% | 43823.38 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 13:13 |
漂亮50 | 3.55% | 1298329.65 | 招商證券 | 10.02% | 48:50 |
新股 | 3.46% | 139658.21 | 首都在線 | 10.1% | 24:30 |
銀行股 | 3.23% | 234547.09 | 青農(nóng)商行 | 9.93% | 29:29 |
煤炭股 | 3.11% | 63203.93 | 金能科技 | 9.99% | 34:35 |
供給側(cè)改革 | 3.1% | 169969.72 | 綠地控股 | 10.0% | 40:41 |
租售同權(quán) | 3.08% | 188444.1 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 30:34 |
在線旅游 | 3.08% | 8217.77 | 凱撒旅業(yè) | 10.02% | 15:17 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.99% | 24009.26 | 精工鋼構(gòu) | 6.1% | 12:12 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.98% | 60473.46 | 泰禾集團(tuán) | 10.1% | 16:19 |
外管局持股 | 2.93% | 377575.51 | 光大證券 | 10.01% | 33:36 |
IPO影子股 | 2.85% | 81492.64 | 中文在線 | 10.07% | 13:17 |
民航機(jī)場 | 2.8% | 59539.94 | 上海機(jī)場 | 4.02% | 11:11 |
知識(shí)付費(fèi) | 2.77% | 17467.38 | 中文在線 | 10.07% | 7:8 |
浦東新區(qū) | 2.75% | 173069.91 | 大智慧 | 10.04% | 27:30 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注