股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
上海萊士 | 002252 | 8.91 | 10.0% | 9634 | 2286 | 7348.0 | 1.4778% | -0.018% | -0.077% | 1.3358% |
德威新材 | 300325 | 4.32 | 9.92% | 6518 | 709 | 5809.0 | 5.8298% | 5.451% | -0.282% | 14.2228% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 4.33 | 9.9% | 6825 | 1288 | 5537.0 | 5.7907% | 0.697% | -0.131% | 6.3817% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.18 | 6.55% | 22744 | 18180 | 4564.0 | 2.7252% | 4.688% | 6.338% | 22.3672% |
雙塔食品 | 002481 | 15.97 | 9.99% | 8617 | 4357 | 4260.0 | 3.8478% | 4.322% | 2.844% | 12.0538% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.37 | 5.33% | 9908 | 6456 | 3452.0 | 0.6293% | 0.837% | -0.158% | 1.1343% |
恒基達(dá)鑫 | 002492 | 6.73 | 9.97% | 4508 | 2136 | 2372.0 | 5.9579% | 9.364% | 1.301% | 16.6149% |
紅 寶 麗 | 002165 | 6.32 | 7.12% | 4464 | 2186 | 2278.0 | 3.8443% | 1.863% | 4.025% | 9.6313% |
金正大 | 002470 | 2.99 | 3.82% | 5095 | 2939 | 2156.0 | 0.7601% | 0.534% | -0.275% | 0.8401% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 23.39 | 7.29% | 4439 | 2287 | 2152.0 | 5.3694% | 0.853% | 7.757% | 18.2934% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 5.67 | 9.25% | 7383 | 5427 | 1956.0 | 1.1068% | -1.296% | -0.489% | -3.3422% |
搜于特 | 002503 | 3.8 | 2.7% | 7436 | 5488 | 1948.0 | 0.9177% | -0.547% | -0.163% | 0.0707% |
森遠(yuǎn)股份 | 300210 | 3.84 | 10.03% | 2208 | 277 | 1931.0 | 4.8239% | -0.132% | 0.197% | 5.1339% |
農(nóng) 產(chǎn) 品 | 000061 | 8.34 | 10.03% | 1874 | 0 | 1874.0 | 1.1053% | 0.79% | 0.235% | 2.3243% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 14.37 | 10.03% | 2090 | 223 | 1867.0 | 7.5185% | -1.603% | 3.435% | 9.4595% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.39 | 10.03% | 2813 | 950 | 1863.0 | 0.8788% | 0.066% | -0.207% | 1.0008% |
海王生物 | 000078 | 4.88 | 4.27% | 4690 | 3100 | 1590.0 | 0.6064% | -0.1% | 0.058% | 0.2904% |
四川美豐 | 000731 | 5.23 | 10.11% | 1781 | 266 | 1515.0 | 2.5614% | 0.294% | -0.139% | 2.5684% |
天海防務(wù) | 300008 | 3.07 | 8.87% | 3764 | 2314 | 1450.0 | 2.4067% | -0.111% | 0.382% | 1.6297% |
大連重工 | 002204 | 4.08 | 9.97% | 5663 | 4276 | 1387.0 | 0.7181% | 2.245% | 1.436% | 4.0801% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級(jí)植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會(huì)暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注