股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國西電 | 601179 | 6.97 | -4.52% | 7134 | 9051 | 1917.0 | 0.374% | 0.208% | 0.119% | -0.011% |
新潮能源 | 600777 | 1.73 | -1.7% | 516 | 2064 | 1548.0 | 0.3821% | -0.06% | 0.056% | 0.6661% |
美都能源 | 600175 | 1.02 | -1.92% | 404 | 1626 | 1222.0 | 0.3417% | 0.638% | 0.591% | 2.2797% |
中國石化 | 600028 | 4.51 | -0.66% | 1154 | 2154 | 1000.0 | 0.0105% | 0.0070% | -0.027% | -0.0345% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.9 | -1.69% | 5757 | 6659 | 902.0 | 0.4526% | -1.79% | -2.443% | -5.9044% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | -0.77% | 916 | 1808 | 892.0 | 0.0216% | 0.029% | 0.0040% | 0.0076% |
招商輪船 | 601872 | 6.97 | -1.97% | 2585 | 3461 | 876.0 | 0.1653% | -0.064% | -0.295% | -0.0027% |
海正藥業(yè) | 600267 | 17.19 | -3.05% | 759 | 1625 | 866.0 | 0.8969% | -1.888% | 0.0060% | 0.9399% |
華勝天成 | 600410 | 12.7 | -2.98% | 943 | 1781 | 838.0 | 0.7627% | -1.314% | 0.228% | -0.2253% |
中國石油 | 601857 | 4.45 | -1.33% | 2907 | 3726 | 819.0 | 0.0051% | 0.0040% | 0.0010% | -0.0069% |
中天科技 | 600522 | 11.35 | -2.74% | 1139 | 1949 | 810.0 | 0.2642% | -0.237% | -0.419% | -0.6578% |
杭鋼股份 | 600126 | 7.88 | -3.55% | 363 | 1166 | 803.0 | 0.2378% | -0.146% | -0.178% | 0.2308% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 1.97 | -1.5% | 327 | 1070 | 743.0 | 0.0937% | 0.013% | 0.032% | 0.1017% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 9.99 | -3.48% | 282 | 1015 | 733.0 | 0.8602% | -0.167% | 0.04% | 2.6802% |
綠地控股 | 600606 | 5.32 | -1.48% | 195 | 870 | 675.0 | 0.0555% | 0.044% | 0.036% | 0.1295% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.54 | -2.75% | 684 | 1289 | 605.0 | 0.1741% | -0.491% | 0.01% | -0.1009% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 3.82 | -3.54% | 2388 | 2989 | 601.0 | 0.3759% | -1.205% | -0.946% | -4.6221% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.2 | -2.67% | 1402 | 2002 | 600.0 | 0.2331% | -0.263% | -1.485% | -0.6579% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.25 | -0.57% | 964 | 1558 | 594.0 | 0.0276% | 0.048% | -0.0080% | 0.1166% |
中國交建 | 601800 | 8.16 | -1.57% | 342 | 925 | 583.0 | 0.0496% | 0.044% | 0.042% | -0.0044% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級(jí)植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會(huì)暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注